Estadísticas C.F. Trujillo Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Jesús Hueso Bernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 |  Diego Mirón Tornavacas | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3060 | 
| 13 |  Mario Díaz Bravo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 |  Luis Quiñones Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adrián Carrasco Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Sergio Fernández Diz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |  Javier Arias Palomares | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1349 | 
| 4 |  Daniel Aparicio Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Leonado Axel Formaggioni | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 | 
| 11 |  Jamir Alexis Zape Zuñiga | 28 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2061 | 
| 17 |  Iván Muriel Bejarano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 18 |  Yuto Sasagawa | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | 
| 19 |  César Peña Prieto | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 941 | 
| 21 |  Michel Homar Ouahmad Da Silva | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 219 | 
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Manuel Olmos Cañamero | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2664 | 
| 4 |  Víctor Bermejo Caballero | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2620 | 
| 5 |  Aarón Fernández Sorroche | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2847 | 
| 5 |  Pedro Barbero Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 8 |  José Luis Manzano Fernández | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2692 | 
| 10 |  Domingo Pérez Sánchez | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1710 | 
| 11 |  Brian Clemente López | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 
| 14 |  José María Saldaño Guijarro | 33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1994 | 
| 14 |  Alberto Silgado Alcalde | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1593 | 
| 17 |  Jesús Díaz Búrdalo | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 845 | 
| 19 |  Antonio Gallardo Bravo | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1322 | 
| 19 |  Rafael Cuevas Jiménez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 
| 23 |  Álvaro Barra Borrella | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |  David Andrada Barra | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2558 | 
| 11 |  José Luis Infante Barroso | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 568 | 
| 20 |  Miguel García Polo | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1260 | 
| 24 |  Daniel Alcalde Mateos | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1716 | 
 
 



 


 
 

 


 
 
 
 

