GOLEADORES DEL antequera
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Portero | 1 | 0 |
2 | ![]() | C.P. CacereñoSAD | Portero | 33 | 0 |
3 | ![]() | - | Portero | 2 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 28 | 3 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 11 | 2 |
3 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 16 | 1 |
4 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 25 | 1 |
5 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 0 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 30 | 6 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 16 | 3 |
3 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 24 | 2 |
4 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 31 | 1 |
5 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 19 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 29 | 5 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 25 | 4 |
3 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 16 | 3 |
4 | ![]() | - | Delantero | 28 | 2 |
5 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 8 | 1 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.P. CacereñoSAD | Portero | 33 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Portero | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | - | Portero | 2 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 28 | 10 | 0 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 26 | 8 | 0 |
3 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 11 | 5 | 0 |
4 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 25 | 5 | 1 |
5 | ![]() | Antequera C.F. | Defensa | 23 | 5 | 1 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 19 | 7 | 1 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 30 | 6 | 1 |
3 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 31 | 5 | 0 |
4 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 17 | 4 | 0 |
5 | ![]() | Antequera C.F. | Centrocampista | 16 | 3 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 29 | 10 | 0 |
2 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 25 | 4 | 0 |
3 | ![]() | - | Delantero | 28 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 8 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Antequera C.F. | Delantero | 16 | 1 | 0 |