GOLEADORES DEL c.d. san roque
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Portero | 8 | 0 |
2 | ![]() | San Roque de Lepe | Portero | 26 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 32 | 1 |
2 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 33 | 1 |
3 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 32 | 1 |
4 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 0 | 0 |
5 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 0 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 25 | 4 |
2 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 30 | 4 |
3 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 33 | 2 |
4 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 32 | 2 |
5 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 29 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 32 | 16 |
2 | ![]() | C.D. Coria | Delantero | 31 | 4 |
3 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 14 | 2 |
4 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 0 | 0 |
5 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 0 | 0 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Portero | 8 | 1 | 0 |
2 | ![]() | San Roque de Lepe | Portero | 26 | 1 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 32 | 10 | 0 |
2 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 31 | 9 | 1 |
3 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 33 | 7 | 0 |
4 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 32 | 6 | 1 |
5 | ![]() | San Roque de Lepe | Defensa | 22 | 5 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 32 | 11 | 0 |
2 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 30 | 6 | 0 |
3 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 29 | 5 | 0 |
4 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 15 | 4 | 0 |
5 | ![]() | San Roque de Lepe | Centrocampista | 25 | 4 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 32 | 6 | 0 |
2 | ![]() | C.D. Coria | Delantero | 31 | 5 | 0 |
3 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 14 | 1 | 0 |
4 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 9 | 1 | 0 |
5 | ![]() | San Roque de Lepe | Delantero | 0 | 0 | 0 |