GOLEADORES DEL c.f. panadería pulido
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Portero | 19 | 0 |
2 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Portero | 15 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 26 | 1 |
2 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 10 | 1 |
3 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 0 | 0 |
4 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 0 | 0 |
5 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 5 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.D. Diocesano | Centrocampista | 25 | 8 |
2 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Centrocampista | 28 | 4 |
3 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Centrocampista | 27 | 1 |
4 | ![]() | - | Centrocampista | 26 | 1 |
5 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Centrocampista | 25 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Delantero | 24 | 6 |
2 | ![]() | - | Delantero | 18 | 3 |
3 | ![]() | - | Delantero | 25 | 2 |
4 | ![]() | - | Delantero | 29 | 1 |
5 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Delantero | 14 | 0 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Portero | 19 | 5 | 1 |
2 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Portero | 15 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 26 | 11 | 2 |
2 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 18 | 11 | 2 |
3 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 23 | 7 | 0 |
4 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 19 | 7 | 0 |
5 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Defensa | 20 | 7 | 1 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Centrocampista | 27 | 15 | 0 |
2 | ![]() | - | Centrocampista | 26 | 13 | 2 |
3 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Centrocampista | 28 | 9 | 0 |
4 | ![]() | C.D. Diocesano | Centrocampista | 25 | 6 | 1 |
5 | ![]() ![]() | C.F. Panadería Pulido | Centrocampista | 32 | 4 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Delantero | 14 | 9 | 1 |
2 | ![]() | C.F. Panadería Pulido | Delantero | 24 | 6 | 0 |
3 | ![]() | - | Delantero | 29 | 6 | 0 |
4 | ![]() | - | Delantero | 25 | 2 | 0 |
5 | ![]() | - | Delantero | 18 | 2 | 0 |