GOLEADORES DEL cádiz b
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Portero | 0 | 0 |
2 | ![]() | Cádiz B | Portero | 0 | 0 |
3 | ![]() | Cádiz B | Portero | 16 | 0 |
4 | ![]() | Cádiz B | Portero | 15 | 0 |
5 | ![]() | Cádiz B | Portero | 4 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 27 | 4 |
2 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 13 | 3 |
3 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 18 | 3 |
4 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 25 | 1 |
5 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 0 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 7 | 3 |
2 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 28 | 2 |
3 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 28 | 2 |
4 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 30 | 1 |
5 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 19 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Delantero | 21 | 4 |
2 | ![]() | Cádiz B | Delantero | 23 | 3 |
3 | ![]() ![]() | Cádiz B | Delantero | 19 | 2 |
4 | ![]() | - | Delantero | 12 | 1 |
5 | ![]() | Cádiz B | Delantero | 10 | 1 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Portero | 16 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Cádiz B | Portero | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Cádiz B | Portero | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Cádiz B | Portero | 15 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Cádiz B | Portero | 4 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 27 | 8 | 0 |
2 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 27 | 7 | 0 |
3 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 25 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 11 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Cádiz B | Defensa | 13 | 5 | 1 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 30 | 11 | 1 |
2 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 28 | 7 | 0 |
3 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 19 | 6 | 0 |
4 | ![]() | - | Centrocampista | 20 | 6 | 0 |
5 | ![]() | Cádiz B | Centrocampista | 28 | 5 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz B | Delantero | 23 | 5 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Cádiz B | Delantero | 19 | 4 | 0 |
3 | ![]() | Cádiz B | Delantero | 21 | 3 | 0 |
4 | ![]() | - | Delantero | 15 | 3 | 0 |
5 | ![]() | Cádiz B | Delantero | 2 | 2 | 0 |