Resumen de la jornada Segunda Federación
| Número de goles de la jornada | 27 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE 2ª FEDERACIÓN
34ª Jornada
2 - 32ª RFEF 2023-2024 Estadio Nuevo vivero N/D C.D. Badajoz - A.D. Llerenense |
0 - 22ª RFEF 2023-2024 Estadio Emilio Macarro Rodríguez, Montijo N/D U.D. Montijo - Atlético Paso |
0 - 12ª RFEF 2023-2024 Municipal El Prado (Talavera de la Reina) N/D C.F. Talavera de la Reina - C.D. Navalcarnero |
1 - 02ª RFEF 2023-2024 Estadio Municipal La Albuera (Segovia) N/D Gimnástica Segoviana - C.D. Illescas |
1 - 02ª RFEF 2023-2024 Polideportivo La Dehesa Cobeña (Madrid) N/D C.D. Elemental Ursaria - C.F. Villanovense |
5 - 02ª RFEF 2023-2024 Estadio Príncipe Felipe N/D C.P. CacereñoSAD - C.D. Numancia |
2 - 22ª RFEF 2023-2024 Estadio Municipal de Maspalomas Eleuterio Valerón N/D U.D. San Fernando - Getafe B |
6 - 22ª RFEF 2023-2024 Campo Municipal Pedro Escartín (Guadalajara) N/D C.D. Guadalajara - C.D. Mensajero |
0 - 22ª RFEF 2023-2024 Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque N/D Unión Adarve - U.D. San Sebastián de los Reyes |
Clasificación
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. San Sebastián de los Reyes | 61 | 16 | 13 | 61 | 26 | 35 | |
| 2 | Gimnástica Segoviana | 61 | 17 | 10 | 46 | 27 | 19 | |
| 3 | C.D. Numancia | 60 | 18 | 6 | 51 | 39 | 12 | |
| 4 | Getafe B | 57 | 15 | 12 | 41 | 32 | 9 | |
| 5 | Atlético Paso | 56 | 15 | 11 | 28 | 21 | 7 | |
| 6 | C.P. CacereñoSAD | 49 | 12 | 13 | 43 | 37 | 6 | |
| 7 | AD Unión Adarve | 48 | 12 | 12 | 44 | 44 | 0 | |
| 9 | C.D. Navalcarnero | 46 | 11 | 13 | 34 | 35 | -1 | |
| 10 | C.D. Guadalajara | 46 | 14 | 4 | 46 | 53 | -7 | |
| 11 | C.D. Illescas | 44 | 11 | 11 | 34 | 32 | 2 | |
| 12 | C.F. Villanovense | 44 | 12 | 8 | 35 | 35 | 0 | |
| 13 | C.D. Elemental Ursaria | 44 | 12 | 8 | 34 | 39 | -5 | |
| 14 | A.D. Llerenense | 44 | 12 | 8 | 31 | 36 | -5 | |
| 15 | Avia Car San Fernando | 38 | 9 | 11 | 31 | 43 | -12 | |
| 16 | C.D. Badajoz | 37 | 8 | 13 | 35 | 39 | -4 | |
| 17 | C.D. Mensajero | 25 | 5 | 10 | 28 | 58 | -30 | |
| 18 | U.D. Montijo | 23 | 6 | 5 | 28 | 58 | -30 |

















