Clasificación Liga Nacional de Juveniles Grupo 11

Clasificación General

PosiciónClubPtsG.E.G.F.G.C.G.D.R
182264902961
G G G P E
272233894940
E G P G G
369216804634
G P G G E
465205853550
P G G P P
565198844440
G P G G G
660186874146
E G P G P
757176764828
G P G G P
853165665115
E P P G P
95316559554
P P G P G
1049154624814
P G P E G
11451365966-7
G P G P G
12391165360-7
G G P G E
13381085974-15
E P G E P
14361064977-28
P G G P E
153511280109-29
P G P P G
16341045470-16
P G P E G
17205547116-69
G P P E P
1810115176-161
P P P P P
Estadio \ Visitante
Academia Extremadura Juvenil   0-2 3-3 3-1 4-0 4-0 2-1 4-2 2-2 7-2 1-0 1-1 2-1 4-2 3-1 4-2 1-0
AD Mérida Juvenil 3-1   1-1 1-3 1-1 1-1 0-2 3-0 2-2 8-0 1-0 3-1 3-0 3-1 5-0 2-0 4-2
CD Badajoz Juvenil 2-1 4-1   2-2 2-1 2-1 5-1 6-1 1-0 3-0 1-0 2-3 2-0 7-1 2-1 3-0 5-0
CD Castuera Juvenil 3-4 0-4 1-4   5-6 6-4 1-3 3-1 7-2 8-0 3-1 3-8 2-4 0-2 3-1 2-3 4-3
CD Coria Juvenil  
CD Don Benito Juvenil 1-1 2-3 3-0 6-1   1-4 4-1 3-1 3-2 6-2 3-1 1-0 2-0 7-1 2-1 3-1 3-0
CP Cacereño Juvenil 3-1 1-0 0-2 8-0 4-2   1-1 2-0 1-2 7-0 2-3 6-1 3-0 7-0 1-0 1-2 1-0
CP Don Bosco Juvenil 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 0-1   4-1 1-1 3-0 4-2 2-1 2-1 2-3 2-1 0-3 2-1
CP Flecha Negra 0-0 0-2 0-1 4-3 2-4 1-1 2-0   0-5 3-3 1-3 0-2 2-2 2-2 2-2 0-1 2-0
CP Vedruna Cáceres 2-0 3-1 1-2 4-0 0-1 1-0 5-1 0-1   4-1 4-0 2-2 4-2 5-1 2-0 3-0 3-2
EF Emérita Augusta Juvenil 0-5 0-6 0-4 0-4 0-5 0-11 0-7 1-3 1-10   0-7 0-2 1-6 1-3 0-1 0-5 0-5
F.M.D. Zafra Juvenil 1-0 1-0 0-1 5-0 3-1 3-2 0-2 2-3 1-2 5-0   2-0 0-1 4-1 2-0 1-1 3-0
La Cruz Villanovense B 1-2 3-2 2-0 4-1 2-0 2-0 0-3 4-1 2-2 6-0 3-0   7-0 2-0 3-3 1-2 2-1
Moralo CP Juvenil 2-1 0-4 1-6 5-2 2-2 1-2 3-2 2-4 0-0 11-0 0-0 2-1   2-1 1-1 3-0 1-2
Olivenza FC Juvenil 2-4 1-7 0-5 2-1 1-3 3-4 2-3 1-5 1-1 4-1 0-2 0-4 3-3   1-1 2-5 0-3
SP Villafranca Juvenil 1-2 2-1 0-2 2-3 1-3 1-1 1-0 2-0 2-3 4-0 3-2 1-0 4-1 5-0   3-3 1-2
UD Fuente de Cantos Juvenil 1-3 0-4 1-1 3-2 0-2 0-3 3-2 0-1 0-0 5-0 3-3 1-1 2-0 5-3 0-2   4-2
UD Montijo Juvenil  
UP Plasencia Juvenil 1-3 1-3 0-4 5-1 0-4 0-3 4-1 3-0 2-3 4-1 2-2 2-2 0-0 2-2 0-1 2-1