Clasificación Liga Nacional de Juveniles Grupo 11
Clasificación General
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Badajoz Juvenil | 82 | 26 | 4 | 90 | 29 | 61 | |
| 2 | CD Don Benito Juvenil | 72 | 23 | 3 | 89 | 49 | 40 | |
| 3 | Academia Extremadura Juvenil | 69 | 21 | 6 | 80 | 46 | 34 | |
| 4 | AD Mérida Juvenil | 65 | 20 | 5 | 85 | 35 | 50 | |
| 5 | CP Vedruna Cáceres | 65 | 19 | 8 | 84 | 44 | 40 | |
| 6 | CP Cacereño Juvenil | 60 | 18 | 6 | 87 | 41 | 46 | |
| 7 | La Cruz Villanovense B | 57 | 17 | 6 | 76 | 48 | 28 | |
| 8 | AD Ciudad de Plasencia CF Juvenil | 53 | 16 | 5 | 66 | 51 | 15 | |
| 9 | CP Don Bosco Juvenil | 53 | 16 | 5 | 59 | 55 | 4 | |
| 10 | F.M.D. Zafra Juvenil | 49 | 15 | 4 | 62 | 48 | 14 | |
| 11 | UD Fuente de Cantos Juvenil | 45 | 13 | 6 | 59 | 66 | -7 | |
| 12 | SP Villafranca Juvenil | 39 | 11 | 6 | 53 | 60 | -7 | |
| 13 | Moralo CP Juvenil | 38 | 10 | 8 | 59 | 74 | -15 | |
| 14 | CP Flecha Negra | 36 | 10 | 6 | 49 | 77 | -28 | |
| 15 | CD Castuera Juvenil | 35 | 11 | 2 | 80 | 109 | -29 | |
| 16 | UP Plasencia Juvenil | 34 | 10 | 4 | 54 | 70 | -16 | |
| 17 | Olivenza FC Juvenil | 20 | 5 | 5 | 47 | 116 | -69 | |
| 18 | EF Emérita Augusta Juvenil | 1 | 0 | 1 | 15 | 176 | -161 |

















