Resultados y Clasificación Primera División Extremeña Grupo 2
17ª Jornada
Horario Sin Confirmar1ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Campo Municipal de Valdelacalzada N/D C.D. Valdelacalzada - C.P. Cheles |
12:001ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Campo Municipal de Talavera de La Real Manuel García Carpallo N/D U.D. Talavera - Sport Club La Garrovilla |
12:001ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Campo Municipal de Guadiana del Caudillo Ernesto Sánchez Millán N/D C.D. Guadiana - C.D. Badajoz B |
12:001ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Municipal de Barbaño Antonio Motos N/D UP Barbaño - AD Villar del Rey |
12:301ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Municipal de Valdebótoa N/D Valdebótoa CF - C.F. San Jorge de Alor |
12:301ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Estadio Municipal de Barcarrota, Antonio Cuerda N/D AF Hernando de Soto - Racing C.PVO. Valverdeño |
17:001ª Extremeña-Grupo 2- 2025-2026 Campo Municipal de San Vicente de Alcántara N/D C.P. Sanvicenteño - A.D. Lobón |
| Posición | Club | Pts | PJ | G. | E. | Pe | G.F. | G.C. | G.D. | R | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Guadiana | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 | 4-2-1 | 7-0-2 | |
| 2 | Sport Club La Garrovilla | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 12 | 24 | 8-1-0 | 2-3-2 | |
| 3 | C.P. Sanvicenteño | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 5-1-2 | 5-2-1 | |
| 4 | A.D. Lobón | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 5-2-2 | 4-1-2 | |
| 5 | U.D. Talavera | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 | 5-1-1 | 3-3-3 | |
| 7 | C.D. Valdelacalzada | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 5-1-1 | 2-4-3 | |
| 8 | AF Hernando de Soto | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 5-1-2 | 2-1-5 | |
| 9 | Racing C.PVO. Valverdeño | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 2-4-3 | 3-2-2 | |
| 10 | C.F. San Jorge de Alor | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 31 | -14 | 4-1-4 | 1-0-6 | |
| 11 | C.P. Cheles | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 29 | -15 | 3-2-3 | 0-2-6 | |
| 12 | Valdebótoa CF | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 36 | -20 | 2-1-5 | 1-1-6 | |
| 13 | UP Barbaño | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | 2-1-4 | 0-1-8 | |
| 14 | C.D. Badajoz B | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | 40 | -21 | 1-3-4 | 0-1-7 |
Fase de ascenso-Ronda de campeones
Play off de ascenso
Descenso













