Resultados y Clasificación Primera División Extremeña Grupo 3
17ª Jornada
11:301ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Ciudad Deportiva La Zarza N/D C.D. Zarceño - Athletic Valle |
12:001ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Estadio Municipal Daniel, Gonzalo y Jorge de Hernán Cortés N/D C.D. Hernán Cortés - CD Castuera Subastacar |
12:001ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Campo Municipal de Miajadas N/D Momo Oil Miajadas CF - C.P. Valdivia |
12:001ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Estadio Municipal de Guareña N/D C. Pvo. Guareña - Gimnástico Don Benito |
12:301ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Municipal de Campanario El Ejido N/D C.F. Campanario - C.D. Monterrubio |
16:301ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Municipal de Talarrubias N/D CD Talarrubias - CD Almoharín |
17:301ª Extremeña-Grupo 3- 2025-2026 Polideportivo Municipal Navalvillar de Pela N/D Olimpyc Peleño - C.D. Quintana 2014 |
| Posición | Club | Pts | PJ | G. | E. | Pe | G.F. | G.C. | G.D. | R | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Quintana 2014 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 9 | 25 | 7-2-1 | 4-1-1 | |
| 2 | Olimpyc Peleño | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 15 | 27 | 7-0-1 | 4-1-3 | |
| 3 | C. Pvo. Guareña | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 | 4-1-3 | 6-2-0 | |
| 4 | CD Castuera Subastacar | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 | 5-2-2 | 4-3-0 | |
| 5 | C.D. Hernán Cortés | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 20 | 8 | 3-0-4 | 5-1-3 | |
| 6 | C.D. Zarceño | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 | 3-1-3 | 4-1-4 | |
| 7 | C.F. Campanario | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 2-2-4 | 4-2-2 | |
| 8 | Momo Oil Miajadas CF | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 3-3-1 | 2-2-5 | |
| 9 | Gimnástico Don Benito | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 3-2-4 | 3-0-4 | |
| 10 | C.D. Monterrubio | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 37 | -14 | 3-1-4 | 3-1-4 | |
| 11 | CD Almoharín | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 2-1-5 | 3-2-3 | |
| 12 | CD Talarrubias | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 43 | -25 | 4-0-2 | 1-2-7 | |
| 13 | C.P. Valdivia | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 1-3-4 | 1-1-6 | |
| 14 | Athletic Valle | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 37 | -21 | 1-1-7 | 1-0-6 |
Play Off de ascenso
Descenso













