Clasificación Grupo 14 Tercera División
2ª Fase
Fase de AscensoFase PromociónFase de Permanencia
Fase ascenso
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. CacereñoSAD | 59 | 18 | 5 | 47 | 11 | 36 |
| 2 | U.D. Montijo | 58 | 17 | 7 | 39 | 9 | 30 |
| 3 | C.D. Coria | 57 | 17 | 6 | 42 | 15 | 27 |
| 4 | Moralo C.P. | 51 | 15 | 6 | 36 | 15 | 21 |
| 5 | C.D. Diocesano | 49 | 14 | 7 | 41 | 20 | 21 |
| 6 | Jerez Club Fútbol | 40 | 12 | 4 | 26 | 25 | 1 |
Fase promoción
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.P. Plasencia | 43 | 11 | 10 | 36 | 22 | 14 |
| 2 | C.D. Miajadas | 39 | 10 | 9 | 29 | 22 | 7 |
| 3 | Extremadura U.D. B | 38 | 10 | 8 | 33 | 23 | 10 |
| 4 | Arroyo C.P. | 35 | 10 | 5 | 22 | 29 | -7 |
| 5 | E.M.D. Aceuchal | 31 | 8 | 7 | 23 | 30 | -7 |
| 6 | C.D. Azuaga | 26 | 5 | 11 | 22 | 32 | -10 |
Fase permenencia
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivenza C.F. | 38 | 9 | 11 | 39 | 33 | 6 |
| 2 | Trujillo C.F. | 37 | 9 | 10 | 42 | 35 | 7 |
| 3 | Calamonte | 36 | 8 | 12 | 34 | 37 | -3 |
| 4 | A.D. Llerenense | 35 | 8 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 5 | Racing C.PVO. Valverdeño | 34 | 9 | 7 | 28 | 43 | -15 |
| 6 | C.F. Campanario | 31 | 9 | 4 | 24 | 49 | -25 |
| 7 | U.D. Fuente de Cantos | 28 | 8 | 4 | 29 | 47 | -18 |
| 8 | C.P. Chinato | 26 | 7 | 5 | 31 | 48 | -17 |
| 9 | A.D. Lobón | 25 | 5 | 10 | 20 | 48 | -28 |
| 10 | C.P. Valdivia | 20 | 5 | 5 | 26 | 66 | -40 |
1ª Fase
Clasificación Subgrupo IClasificación Subgrupo II
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Montijo | 49 | 15 | 4 | 34 | 5 | 29 |
| 2 | C.D. Coria | 45 | 14 | 3 | 36 | 14 | 22 |
| 3 | Moralo C.P. | 42 | 12 | 6 | 28 | 9 | 19 |
| 4 | Extremadura U.D. B | 32 | 9 | 5 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | U.P. Plasencia | 30 | 7 | 9 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | E.M.D. Aceuchal | 26 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 7 | Calamonte | 23 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | C.P. Chinato | 15 | 4 | 3 | 17 | 32 | -15 |
| 9 | C.F. Campanario | 15 | 4 | 3 | 13 | 35 | -22 |
| 10 | C.P. Valdivia | 13 | 3 | 4 | 14 | 44 | -30 |
| 11 | A.D. Lobón | 12 | 2 | 6 | 10 | 32 | -22 |
| Posición | Club | Pts | G. | E. | G.F. | G.C. | G.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. CacereñoSAD | 50 | 16 | 2 | 43 | 9 | 34 |
| 2 | C.D. Diocesano | 44 | 13 | 5 | 37 | 12 | 25 |
| 3 | Jerez Club Fútbol | 36 | 11 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 4 | C.D. Miajadas | 28 | 7 | 7 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | Arroyo C.P. | 25 | 7 | 4 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | C.D. Azuaga | 23 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 |
| 7 | A.D. Llerenense | 22 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 8 | Trujillo C.F. | 19 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 9 | Racing C.PVO. Valverdeño | 19 | 5 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| 10 | Olivenza C.F. | 18 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 11 | U.D. Fuente de Cantos | 16 | 4 | 4 | 18 | 29 | -11 |





















