GOLEADORES DEL córdoba c.f.
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 0 | 0 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 0 | 0 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 13 | 0 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 21 | 0 |
5 | ![]() | - | Portero | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 17 | 1 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 16 | 1 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 26 | 0 |
4 | ![]() | - | Defensa | 2 | 0 |
5 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 21 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 24 | 13 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 31 | 8 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 25 | 5 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 3 | 3 |
5 | ![]() | - | Centrocampista | 28 | 2 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 31 | 17 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 33 | 16 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 33 | 13 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 30 | 7 |
5 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 0 | 0 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 13 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 21 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Portero | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | - | Portero | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 28 | 10 | 1 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 29 | 6 | 0 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 26 | 5 | 0 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 19 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Córdoba C.F. | Defensa | 17 | 4 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Centrocampista | 28 | 9 | 0 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 23 | 5 | 0 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 31 | 5 | 0 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 25 | 4 | 0 |
5 | ![]() | Córdoba C.F. | Centrocampista | 24 | 2 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 30 | 8 | 0 |
2 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 31 | 5 | 0 |
3 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 33 | 4 | 0 |
4 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 33 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Córdoba C.F. | Delantero | 0 | 0 | 0 |