Estadísticas Club Atlético Antoniano Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gea Vázquez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 1 | Diego Barrios Pérez | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2969 |
| 25 | Enrique Romero Sanmartín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Felipe Rodríguez Chacartegui | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377 |
| 3 | Carlos David Cobo Guillén | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1954 |
| 4 | José María Gutiérrez Bellido | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 785 |
| 15 | ![]() Fromsa Mateo Lillo Catalá | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2790 |
| 20 | José David Salas Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Álvaro Caro López | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2309 |
| 22 | Guillermo Campos Cueva | 30 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2374 |
| 22 | ![]() Néstor Senra Pérez | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1083 |
| 23 | Mario Vela Gómez | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Francisco Chamizo Romero | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1351 | |
| 5 | Joao Paulo Soares Manoel Brandao | 32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2809 |
| 8 | José María Ruiz Sánchez | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1846 |
| 10 | Adrián Peral Gallardo | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 763 |
| 14 | Jaime López Rodríguez | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2145 |
| 22 | Manuel González Baeza | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 29 | Benito Fuentes Galán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Juan Ignacio Cordero Romero | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 968 |
| 9 | Manuel Toledano Ortiz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 16 | Javier Rodríguez Vega | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2878 |
| 16 | Borja Jiménez Macías | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 16 | Raúl Rojas Regaña | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 870 |
| 18 | Óscar Jiménez Rodríguez | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1001 |
| 19 | ![]() Mike Alexander Cevallos Yaguachi | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2031 |
| 24 | Ayán Galván Carvajal | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 980 |




