Estadistícas Arenas Club Temporada 2025-2026
Portero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 283 | |
16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 329 | |
19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | |
20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | |
21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | |
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Centrocampista
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476 | |
10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 352 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |
Delantero
# | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 468 | |
17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |