Estadísticas C.P. Arroyo Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Sanguino Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | César Santos Pérez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 35 | Daniel Santamaría Florencio | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1979 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Felipe Belmonte Moreno | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 792 |
| 3 | Carlos Ciriero Alonso | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1042 |
| 3 | Alejandro Serrano Galán | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 |
| 4 | Ángel Giraldo Chaves | 28 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1977 |
| 5 | Isaac Vizcaíno Nevado | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2825 |
| 14 | Álvaro Doncel Correa | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1925 |
| 15 | Jorge Sánchez Sánchez | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2369 |
| 19 | Miguel Bello Casares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Jesús García Martínez | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1827 |
| 25 | Ismael Álvarez González | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1296 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kevin Cortés Gallego | 32 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1698 |
| 8 | Carlos Amador Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Raúl Navas Agudo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 18 | Manuel Valiente Peguero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 18 | Miguel Nieto Martín | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1007 |
| 18 | José Carlos Ruano Mariscal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | Luis Collado Gibello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Dionisio Gómez Moracen | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1121 |
| 20 | Awuley Abdul Rahman | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1308 |
| 21 | Jesús García Ontiveros | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2458 |
| 21 | Frank Owusu | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1122 |
| 21 | Ignacio Moreno Moreno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 22 | Miguel Borja Colubi | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1293 |
| 25 | Juan Cerro Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sergio Flores Quesada | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 725 |
| 10 | Javier Hernández Peral | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1780 |
| 12 | Willy Frank Adams Kamegni Kamula Foumboua | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 897 |
| 18 | David García Carrasco | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1100 |
| 22 | Jacob Charles Pearl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


