Estadísticas C.D. Illescas Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Fernández Hidalgo | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1191 |
| 13 | Christian Gómez Vela | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1260 |
| 13 | ![]() Yuiry Popovych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 25 | Raúl Herrando Núñez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván Simón León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Alejandro Revuelta Montero | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 999 |
| 5 | Sergio Sousa Mateos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | Fernando Romero Cejudo | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1944 |
| 15 | Jorge García Zamora | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1670 |
| 20 | Rafael Poveda Villa | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 837 |
| 22 | Carlos Quintana López | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1430 |
| 22 | Eugenio Gutiérrez Gallar | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1758 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo García Garabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Adrián Chaves Plaza | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1807 |
| 6 | Francisco Lara Jiménez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 7 | Raúl Pescador Caballero | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1337 |
| 8 | Luis Antonio Martínez Mateo | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 826 |
| 14 | José Javier Robles Belmonte | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1528 |
| 14 | Marcos Martín Carrasco | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1730 |
| 14 | Sergio Recio Blecua | 31 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2458 |
| 16 | Jan Reixach López | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1974 |
| 20 | Carlos Martín Marrero | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1204 |
| 24 | Óscar Cuadrado Romero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | Yacouba Kone | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adrián Sardinero Corpa | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 451 |
| 10 | Daniel Moreno Arévalo | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1009 |
| 11 | Jorge Borona Rodríguez | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1569 |
| 17 | Miguel Aníbal Padrón Hernández | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1218 |
| 19 | César Gómez Díaz | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1412 |
| 19 | Javier Gómez López | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1372 |
| 20 | Carlos Jiménez De Los Galanes Villar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 27 | David López Fernández | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1090 |


