Estadísticas C.F. Talavera Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Rodrigo José Rocafort Avendaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | José Javier Belman Calvo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1 | Jaime González Peguero | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1980 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Manuel Farrando Stiepovich | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 675 |
| 22 | Francisco José Rodríguez Gaitan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 588 |
| 17 | ![]() Bilal Ouacharaf Guennoni | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 562 |
| 5 | Sergio Molina Pagés | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1930 |
| 4 | Álvaro López Palomino | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1968 |
| 3 | Aleix Roig Martínez | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1683 |
| 2 | David Cuenca Barreno | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 946 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ridouane Moussa Noufou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jorge Sánchez Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sergio Montero Ortiz | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 907 |
| 18 | Pedro Luis Capó Payeras | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 943 |
| 16 | Isaiah Jerónimo Navarro Díaz | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1479 |
| 15 | Luis Acosta Mena | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 |
| 14 | Arturo Molina Tornero | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 775 |
| 8 | Luis Sánchez Marcos | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1315 |
| 6 | Roberto Doncel García | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1786 |
Lassina Sangaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Younous Tassembedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() Nordin Al Lal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | Rubén Fernández Serrano | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 |
| 19 | Valentín Gómez Mirón | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1084 |
| 15 | Nahuel Arroyo Mazorra | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
| 11 | Eduardo Gallardo Rodríguez | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1460 |
| 10 | Iván Ayllón Descalzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 9 | Marcos Moreno Gómez | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1266 |
| 7 | ![]() Gonzalo Ignacio Di Renzo | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1587 |
Brain Uwalakaji Chinedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







