Estadísticas C.P. Cacereño Temporada 2022-2023
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 16 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
13 | ![]() | Portero | 18 | 0 | 1 | 0 | 1619 |
25 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 29 | 0 | 10 | 1 | 2198 |
3 | ![]() | Defensa | 20 | 0 | 5 | 0 | 1563 |
4 | ![]() | Defensa | 25 | 0 | 10 | 0 | 2145 |
5 | ![]() | Defensa | 10 | 0 | 3 | 0 | 685 |
5 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 5 | 0 | 707 |
17 | ![]() | Defensa | 26 | 1 | 2 | 0 | 1039 |
18 | ![]() | Defensa | 16 | 1 | 4 | 1 | 1249 |
22 | ![]() | Defensa | 30 | 0 | 4 | 0 | 2606 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Centrocampista | 28 | 1 | 0 | 0 | 2152 |
8 | ![]() | Centrocampista | 26 | 0 | 6 | 0 | 1562 |
10 | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 1 | 0 | 417 |
14 | ![]() ![]() | Centrocampista | 24 | 1 | 2 | 0 | 1485 |
15 | ![]() | Centrocampista | 28 | 2 | 2 | 0 | 2107 |
16 | ![]() | Centrocampista | 30 | 5 | 9 | 0 | 1644 |
19 | ![]() | Centrocampista | 33 | 2 | 2 | 0 | 1390 |
20 | ![]() | Centrocampista | 27 | 3 | 4 | 0 | 1666 |
30 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Delantero | 32 | 5 | 6 | 0 | 1821 |
9 | ![]() | Delantero | 29 | 7 | 2 | 0 | 1593 |
10 | ![]() | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 |
11 | ![]() | Delantero | 34 | 2 | 1 | 0 | 1468 |
21 | ![]() | Delantero | 16 | 3 | 0 | 0 | 975 |
27 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |