Estadísticas CD Extremadura 1924 Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pinto Robador | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2880 |
| 25 | Carlos Rodríguez Ballesteros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Hurtado Fernández | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1420 |
| 3 | Alberto Izquierdo Caro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 3 | Carlos Cordero Pérez | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 4 | Carlos Fernández González | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 4 | José Antonio Pardo Lucas | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2078 |
| 5 | Alejandro José Murillo Sánchez | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1050 |
| 11 | Marco González Martínez | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2090 |
| 20 | José David Pilo Atienza | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2487 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pablo Cidoncha Neguillo | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 821 |
| 5 | Moussa Gueye | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1461 |
| 6 | Roberto Moreno Bonilla | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 526 |
| 10 | Mohammed Fuseini | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 10 | Juan Miguel Callejón Bueno | 34 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2604 |
| 14 | Miguel Núñez Borreguero | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2371 |
| 16 | Cristian Manuel Mesías Álvarez | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 356 |
| 22 | Francisco José Rosales Báez | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2174 |
| 22 | Manuel Alcázar González | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Javier Bernal Clavero | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 623 |
| 7 | Pablo Platero González | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| 7 | Leandro Izquierdo Caro | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 373 |
| 7 | Imanol Barace Jara | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1377 |
| 8 | Carlos Espinar Hormigo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 9 | Michael Villajos Expósito | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1217 |
| 14 | Julio Rengel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rubén Cabeza Fernández | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1118 |
| 23 | Diego Manuel Díaz Arteaga | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2395 |


