Estadísticas CD Gévora Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Fernández González | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1620 |
| 13 | Alberto Marín Cansado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matías Suárez Romero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| 25 | Sandro Granados Rebollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ramón Rueda Herrera | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
| 4 | Asier Franco De Paula | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 765 |
| 14 | Aarón Barroso Jaén | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432 |
| 15 | Ginés González Conesa | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1570 |
| 22 | Jorge Rodríguez Sosa | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1216 |
| 23 | Jesús Liberal Sansisena | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 760 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel Hormigo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Adolfo Rosado Fariña | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1725 |
| 6 | Javier Casero Hernández | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 7 | Joaquín Vargas Bruno | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 256 |
| 8 | Álvaro Perera Gómez | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1980 |
| 9 | Juan Andrés Monroy Martín-Moreno | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 |
| 10 | Ismael Perera Gómez | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1349 |
| 11 | José Antonio Gómez Villalobos | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1737 |
| 17 | Adrián Maya Vivas | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1160 |
| 19 | Pau López Nevado | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 21 | Ignacio Valenzuela Piriz | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 830 |
| 24 | Mario Martín Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samuel López Sánchez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 |
| 28 | Daniel Ortiz Cotrina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alfonso Paz Fernández | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| 9 | Francisco Joaquín Santos Sánchez | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| 18 | José Antonio Caro Flores | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 20 | Joaquín Saavedra Pereira | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1679 |
