Estadísticas CD Quintana Temporada 2023-2024
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
1 | ![]() | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
13 | ![]() | Portero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
12 | ![]() | Defensa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
17 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Defensa | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 609 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Centrocampista | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 598 |
4 | ![]() | Centrocampista | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 529 |
5 | ![]() | Centrocampista | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 847 |
6 | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 |
7 | ![]() | Centrocampista | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 534 |
8 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687 |
10 | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 |
14 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
18 | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
19 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
20 | ![]() | Centrocampista | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214 |
25 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 249 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Delantero | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 230 |
11 | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | ![]() | Delantero | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 770 |
14 | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | ![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |