Estadísticas CD Santa Amalia Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisardo Antequera Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 | Julián David Ramírez Quintero | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1890 |
| 1 | Antonio Gutierro Nieto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alejandro Yuste Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesús Parejo Marrero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Díaz Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2 | Juan José Neiva Cepeda | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1262 |
| 3 | Carlos Gómez Morcillo | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |
| 4 | Santiago Gil Santiago | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 204 |
| 16 | Abel López Liviano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Aza Garrido | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353 |
| 22 | Manuel Jesús García Carrasco | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1665 |
| 23 | Iker Bermúdez García | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1735 |
| 25 | Christ Daniel Pitaco Ahouzan | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1289 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paulo Junior Barbosa | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1102 |
| 6 | Manuel González Salcedo | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1428 |
| 8 | Jhojan Estevan Osorio Quintero | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1605 |
| 10 | Antonio José González Salcedo | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1428 |
| 11 | Juan Carlos Fernández Casado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 15 | José Manuel Martínez Aparicio | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1458 |
| 17 | Jesús Díaz Búrdalo | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| 18 | Miguel Ángel Macías Carvajal | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1439 |
| 20 | José Antonio García Sánchez | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 763 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Antonio Vega Blanco | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 600 |
| 7 | Said Chit Jdidi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| 9 | Abdul Basit Sualla | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 501 |
| 11 | Gonzalo Cáceres Sánchez | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 358 |
| 14 | José Luis Muñoz Calderón | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1447 |
| 16 | Enrique Muñoz Picó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leandro Gastón Vera Botta | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 |
| 26 | Sergio Cordero Parral | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 |




