Estadísticas A.D. Ceuta Temporada 2021-2022
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
13 | Portero | 33 | 0 | 1 | 0 | 2965 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Defensa | 31 | 0 | 7 | 0 | 2682 | |
3 | Defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 322 | |
5 | Defensa | 29 | 1 | 8 | 0 | 2594 | |
7 | Defensa | 20 | 2 | 2 | 0 | 1327 | |
14 | Defensa | 5 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
15 | Defensa | 30 | 2 | 11 | 1 | 2424 | |
18 | Defensa | 14 | 0 | 3 | 0 | 532 | |
19 | Defensa | 13 | 0 | 2 | 0 | 458 | |
22 | Defensa | 33 | 1 | 3 | 0 | 1476 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Centrocampista | 29 | 2 | 10 | 1 | 2351 | |
6 | Centrocampista | 34 | 8 | 1 | 0 | 2560 | |
8 | Centrocampista | 24 | 0 | 4 | 0 | 957 | |
14 | Centrocampista | 31 | 3 | 4 | 0 | 1750 | |
16 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
17 | Centrocampista | 31 | 4 | 2 | 0 | 1424 | |
21 | Centrocampista | 29 | 0 | 6 | 0 | 2060 | |
23 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Delantero | 24 | 9 | 2 | 0 | 1310 | |
9 | Delantero | 12 | 1 | 0 | 0 | 149 | |
10 | Delantero | 28 | 5 | 6 | 1 | 1483 | |
21 | Delantero | 32 | 7 | 3 | 0 | 1924 | |
24 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
30 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |