Estadísticas CP Alburquerque Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cristóbal Sáez Lozano | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 25 | Antonio Luis Cirilo Favita | Portero | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 |
| 30 | Carlos Pasalodos Hinchado | Portero | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1035 |
| 99 | Rodrigo Gibello Tardío | Portero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomás Moro Hernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Álvaro Maya Barrantes | Defensa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 2 | Patrick Rocha Ferreira | Defensa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 3 | Iker Núñez Aldecoa | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | Antonio Moro Maya | Defensa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 4 | Pablo Pasalodos Hinchado | Defensa | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1342 |
| 6 | Jesús Honrado Guapo | Defensa | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 697 |
| 12 | José Manuel Expósito Rodríguez | Defensa | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406 |
| 15 | Víctor Rivero Márquez | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 15 | Helbert Silva Santos | Defensa | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 |
| 22 | Roberto José Jover Cumbreño | Defensa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Gutiérrez Díaz | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Alejandro Ramírez Domínguez | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mario Navarro Cumplido | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
| 5 | Jorge Vinagre Morato | Centrocampista | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406 |
| 7 | Enrique Gómez Velez | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | Juan José Domínguez Pocostales | Centrocampista | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1575 |
| 10 | Javier Bueno Soriano | Centrocampista | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1695 |
| 11 | Marcos Gazapo Bravo | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 11 | Alberto Maya Mayo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 14 | José Carlos Pavón Cordero | Centrocampista | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1560 |
| 15 | José Joaquín Macas Tabares | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 16 | Juan Ángel Carrera Martínez | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 17 | Israel Bozas Álvarez | Centrocampista | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 931 |
| 18 | Jonatan Robles Micharet | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | Samuel Moreno Vega | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 |
| 19 | Miguel Ángel Gómez Rubio | Centrocampista | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1329 |
| 19 | Raúl Arnelas Pacheco | Centrocampista | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 620 |
| 20 | Marcos Sánchez Escudero | Centrocampista | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 21 | Antonio Jiménez Macías | Centrocampista | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1483 |
| 23 | José María Píriz Lara | Centrocampista | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 591 |
| 24 | Cristián Márquez Martínez | Centrocampista | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1301 |
| 28 | Jonathan Esteban Tadeo | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 28 | Carlos Domínguez Magdalena | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 29 | Alejandro Moro Núñez | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Jesús Perera Velez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Víctor Pache Galán | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 6 | Alejandro Estévez Martín | Delantero | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 618 |
| 7 | Daniel Mayo Macedo | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 9 | Víctor Muñoz Maya | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | Antonio Jesús Taborda Da Quinta | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 22 | Israel Morato Cardoso | Delantero | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 490 |
| 28 | Cristián Martínez Moreno | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |

