Estadísticas CP Gran Maestre Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Rodríguez Ballesteros | Portero | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1710 |
| 13 | José Manuel Morgado Vázquez | Portero | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sergio Macho Morán | Defensa | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1316 |
| 3 | Javier H. Torrado García | Defensa | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1323 |
| 4 | José Antonio Ventura Salamanca | Defensa | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1287 |
| 6 | Leonardo López Casimiro | Defensa | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1156 |
| 12 | Juan Luis Salgado Ordoñez | Defensa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 18 | Juan Antonio Rosado Monge | Defensa | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 848 |
| 19 | Marcos Stiven Ortiz Sandoval | Defensa | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1443 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Soumana Bagayoko Samake | Centrocampista | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1740 |
| 8 | Claudio Grillo Aparicio | Centrocampista | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1432 |
| 11 | Francisco Javier Asensio Fernández | Centrocampista | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1338 |
| 11 | Juan Antonio Cortés Gallarín | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | José Ángel Alcántara Villena | Centrocampista | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 875 |
| 16 | Francisco Borja Pizarro Benítez | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | Miguel Ángel Heredia Sánchez | Centrocampista | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 596 |
| 18 | Andrés Valenzuela Zambrano | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 20 | Miguel Ángel Rodríguez González | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudzo Joshua Chiwara | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rafael Carvajal Pérez | Delantero | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1614 |
| 10 | Antonio Jesús Guerrero Gómez | Delantero | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1330 |
| 15 | Juan Diego Del Puerto Diosdado | Delantero | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 282 |
| 20 | Antonio Díez Blanco | Delantero | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 21 | Carlos Rico Pecero | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Abel Guerrero González | Delantero | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1113 |
| 24 | Ángel Pérez Vivar | Delantero | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 341 |

