Estadísticas C.D. Diocesano Temporada 2021-2022
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 27 | 0 | 1 | 0 | 2428 |
13 | ![]() | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 29 | 2 | 5 | 0 | 2546 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 26 | 1 | 1 | 0 | 2319 |
4 | ![]() | Defensa | 24 | 1 | 3 | 0 | 2031 |
6 | ![]() | Defensa | 23 | 0 | 4 | 1 | 1498 |
12 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | ![]() | Defensa | 16 | 0 | 1 | 0 | 1035 |
15 | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 |
18 | ![]() | Defensa | 4 | 1 | 0 | 0 | 101 |
20 | ![]() | Defensa | 28 | 4 | 8 | 0 | 2489 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Centrocampista | 26 | 0 | 7 | 0 | 1341 |
7 | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 211 |
8 | ![]() | Centrocampista | 28 | 3 | 5 | 0 | 2296 |
17 | ![]() | Centrocampista | 25 | 3 | 1 | 0 | 635 |
18 | ![]() | Centrocampista | 12 | 1 | 1 | 0 | 289 |
19 | ![]() | Centrocampista | 12 | 0 | 0 | 0 | 455 |
23 | ![]() | Centrocampista | 16 | 2 | 2 | 0 | 224 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Delantero | 27 | 10 | 5 | 0 | 1944 |
11 | ![]() | Delantero | 27 | 9 | 5 | 0 | 1966 |
15 | ![]() | Delantero | 21 | 4 | 3 | 0 | 580 |
16 | ![]() | Delantero | 13 | 3 | 5 | 0 | 977 |
19 | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | ![]() | Delantero | 24 | 6 | 2 | 0 | 1594 |
22 | ![]() | Delantero | 24 | 6 | 6 | 0 | 1449 |