Estadísticas C.D. Diocesano Temporada 2022-2023
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 29 | 0 | 1 | 0 | 2610 |
13 | ![]() | Portero | 5 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 25 | 0 | 3 | 0 | 1761 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 24 | 2 | 1 | 0 | 2115 |
4 | ![]() | Defensa | 21 | 0 | 1 | 0 | 1506 |
5 | ![]() | Defensa | 28 | 2 | 4 | 1 | 2367 |
12 | ![]() | Defensa | 28 | 1 | 4 | 1 | 2258 |
16 | ![]() | Defensa | 27 | 3 | 8 | 1 | 1933 |
17 | ![]() ![]() | Defensa | 8 | 1 | 2 | 0 | 516 |
18 | ![]() | Defensa | 5 | 0 | 2 | 0 | 378 |
18 | ![]() | Defensa | 18 | 0 | 2 | 0 | 902 |
20 | ![]() | Defensa | 13 | 0 | 5 | 0 | 1142 |
21 | ![]() | Defensa | 18 | 1 | 8 | 0 | 1617 |
24 | ![]() | Defensa | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Centrocampista | 16 | 3 | 5 | 0 | 958 |
6 | ![]() | Centrocampista | 29 | 4 | 4 | 0 | 2135 |
8 | ![]() | Centrocampista | 28 | 0 | 4 | 0 | 2069 |
9 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | ![]() | Centrocampista | 17 | 2 | 1 | 0 | 1500 |
18 | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 1 | 0 | 388 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Delantero | 19 | 4 | 4 | 0 | 604 |
9 | ![]() | Delantero | 31 | 3 | 5 | 1 | 1451 |
11 | ![]() | Delantero | 7 | 0 | 0 | 0 | 151 |
14 | ![]() | Delantero | 24 | 2 | 3 | 0 | 658 |
15 | ![]() | Delantero | 18 | 3 | 2 | 0 | 1169 |
15 | ![]() | Delantero | 11 | 1 | 1 | 0 | 455 |
17 | ![]() | Delantero | 11 | 2 | 0 | 0 | 375 |
21 | ![]() | Delantero | 7 | 0 | 1 | 0 | 286 |
22 | ![]() | Delantero | 31 | 0 | 4 | 0 | 1733 |