Estadísticas C.D. Diocesano Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio González Ratón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Martínez Del Ramo | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Montejano De Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Manuel Fernández Armenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikel Cortázar Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Manuel Martín Corchero | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 543 |
| 3 | ![]() Javier Varona Martín | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 |
| 5 | Mohamed Zakaria Kerkich Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Álvaro Doncel Correa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 16 | Marcos Beltran García Perera | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 169 |
| 21 | Juan García Caletrio | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 976 |
| 23 | Jesús García Martínez | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442 |
| 26 | Cerni García Moraguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 26 | Álvaro Ortega Macías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Víctor Bermejo Caballero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 5 | Ángel Ruz Castillero | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 804 |
| 6 | Ángel Casado Carrizal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 7 | Carlos Fernández Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Esteban Herrero López | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1061 |
| 11 | Ernesto Osorio Valero | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539 |
| 12 | Alejandro Herrero Burgos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
| 17 | Marcos Marín Cabezas | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 267 |
| 18 | Mario Galán García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 19 | Jorge Trinidad Motino | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1065 |
| 22 | Manuel Alcázar González | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 544 |
| 27 | Iker Rueda Gamero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Sánchez González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Adrián Nagera Cuerva | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 985 |
| 15 | Álvaro González Lozano | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1017 |
| 24 | George Stephane Chande | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 25 | Darlython Chibuiken Ikwuelisi Ezeaku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Modou Lamin Saho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |



