Estadísticas Don Álvaro Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Andrés Oliveira Moruno | Portero | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1793 |
| 1 | Víctor Méndez Expósito | Portero | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 13 | José Antonio Fuentes Carrión | Portero | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrián Leo Malceñido | Defensa | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 681 |
| 3 | Carlos Navarro Calvo | Defensa | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1707 |
| 5 | Francisco Manuel García Montero | Defensa | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1703 |
| 8 | Aitor García Rodríguez | Defensa | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1484 |
| 14 | Ismael Terriza Rodríguez | Defensa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 15 | Mateo Santiago Prevedini | Defensa | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1900 |
| 18 | Jaime Macías Agudo | Defensa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Álvaro Nevado González | Centrocampista | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2107 |
| 5 | Miguel Ángel De Luis Carvajal | Centrocampista | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2830 |
| 8 | Álvaro Barrero Montero | Centrocampista | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 909 |
| 10 | Manuel Mulero Marquez | Centrocampista | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 834 |
| 11 | David Madera López | Centrocampista | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1541 |
| 13 | Alfonso Barrero Moreno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafael Castilla De La Torre | Centrocampista | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1121 |
| 15 | José Manuel Martínez Aparicio | Centrocampista | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1854 |
| 15 | Ramón Cabrera Contreras | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 17 | Mateo Juan Coronel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manuel Torvisco Rebollo | Centrocampista | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2772 |
| 19 | Cristián Oliva Llanos | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 23 | Pedro Vivas Escobar | Centrocampista | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 23 | Didier Fernández Bellido | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 23 | Daniel De La Montaña Barrena | Centrocampista | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 24 | Enrique Casco Blanco | Centrocampista | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 25 | Joaquín Sánchez Molina | Centrocampista | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 323 |
| 26 | Santiago Montero Barrero | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gustavo Sá Schneider | Delantero | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 9 | José Luis Sáinz Hughes | Delantero | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1252 |
| 10 | Higor Rocha Dias | Delantero | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1332 |
| 11 | Yacouba Dabo Gnako | Delantero | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 953 |
| 16 | Juan Zancada González | Delantero | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 522 |
| 17 | Juan Manuel Domínguez Aguilera | Delantero | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2004 |




