Estadísticas Extremadura B Temporada 2021-2022
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Piteiro Ramos | Defensa | 12 | 0 | 3 | 0 | 537 | |
Juan Sebastián Marín Navarro | Defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 533 | |
| 3 | Francisco Martín Aguilar | Defensa | 13 | 0 | 5 | 0 | 663 |
| 4 | Carlos Fernández González | Defensa | 7 | 0 | 1 | 0 | 546 |
| 5 | Manuel Álvarez Cabezas | Defensa | 12 | 1 | 4 | 1 | 507 |
| 5 | Alejandro José Murillo Sánchez | Defensa | 14 | 2 | 8 | 0 | 720 |
| 22 | Daniel Murillo López | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Vargas Garrido | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Diego Felices Fernández | Centrocampista | 10 | 0 | 5 | 1 | 374 | |
Javier Parada Albarca | Centrocampista | 13 | 4 | 5 | 0 | 721 | |
Juan José Pons Ruiz | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Juan Sebastián Patiño Rojas | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 4 | Manuel Lozano Sánchez | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 329 |
| 7 | Alejandro Iglesias Barrera | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 10 | Kouame Ange Ibrahim Viera | Centrocampista | 3 | 0 | 2 | 0 | 147 |
| 10 | Manuel Mulero Marquez | Centrocampista | 15 | 2 | 3 | 0 | 513 |
| 15 | David García Hidalgo | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 0 | 359 |
| 16 | Jose Miguel Misffut Boza | Centrocampista | 15 | 1 | 4 | 0 | 955 |
| 17 | Assane Ndiaye Dione | Centrocampista | 15 | 3 | 3 | 0 | 898 |
| 17 | Abel Palacios Rosa | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 336 |
| 17 | Marcos Marín Cabezas | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 19 | Javier Gil García | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 19 | Óscar Carrillo Mulero | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Juan Carlos Antúnez Cruz | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 203 |
| 22 | Antonio Rodríguez Diestro | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 113 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musa Drammeh Jaiteh | Delantero | 5 | 1 | 2 | 1 | 292 | |
Lado Chikhradze | Delantero | 15 | 3 | 3 | 0 | 796 | |
Nicolae Sireagu | Delantero | 2 | 0 | 1 | 0 | 105 | |
Sounama Bagayoko | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| 20 | Sergio Cordero Parral | Delantero | 5 | 0 | 1 | 0 | 314 |
| 21 | Moisés Parra Gutierrez | Delantero | 13 | 0 | 2 | 0 | 961 |
| 24 | Pau Silva Torra | Delantero | 5 | 0 | 0 | 0 | 202 |




