Estadísticas Getafe B Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lluis Tarrés Campos | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1477 |
| 25 | Adrián Quintela Moya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alejandro García Del Olmo | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1970 |
| 2 | Ismael Bekhoucha Lemlal | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1932 |
| 3 | Gorka Rivera Alonso | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1201 |
| 3 | Lucas Lohr | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2057 |
| 14 | Adrián Trespalacios Santisteban | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1838 |
| 15 | Guillem Trilla Cortiñas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 |
| 15 | Nabil Aberdin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | David Argüelles Álvarez | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 936 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sang Min Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nicolás Conesa Ibáñez | 29 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2070 |
| 6 | Damián Cáceres Rodríguez | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 830 |
| 8 | ![]() John Joe Patrick Finn Benoa | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 663 |
| 10 | Rafael Diz Aceña | 28 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2266 |
| 10 | Alberto Risco Alcántara | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 |
| 16 | Adrián Riquelme González | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 612 |
| 16 | Adria Capdevila Puigmal | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1124 |
| 26 | Facundo Esnáider Ruiz | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1219 |
| 26 | ![]() Sebastián Salazar Trujillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| 27 | Israel Motos Giménez | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |
| 30 | Joel Fortes Mellado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 31 | Sangmin Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Manuel Román Calderero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gonzalo Calçada de Sa Sanchidrián | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2888 |
| 7 | Rubén Torres Manzanares | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 831 |
| 9 | Ismael Fernández González | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 439 |
| 11 | Yassin Tallal Amiri | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1260 |
| 17 | Abdoulaye Keita Keita | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1218 |
| 17 | Jacobo Alcalde Tellado | 30 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2084 |
| 19 | Josep Lluis Díaz Ventayols | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 23 | Jeremy José Jorge Jiménez | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1506 |
| 24 | ![]() Coba Gomes da Costa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 576 |
| 27 | Martín Cuéllar Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |






