Estadísticas Uc La Estrella Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Candelario García | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1 | Rodrigo González Gómez | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 13 | Sergio Durán Pachón | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Ismael Guillén Serrano | Portero | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1797 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Álvaro Gómez Real | Defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 3 | Pablo Rivera Gordillo | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Pedro Araujo Sampaio Da Silva | Defensa | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 19 | Miguel Expósito Sánchez | Defensa | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1845 |
| 21 | Manuel Sayago Tinoco | Defensa | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 702 |
| 22 | Ryan Barros | Defensa | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1271 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Carlos Díaz Cañas | Centrocampista | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1116 |
| 5 | Manuel Delgado Durán | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Pablo Montaño Montoya | Centrocampista | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1386 |
| 6 | Marc Perea Castilla | Centrocampista | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1478 |
| 7 | Juan Carlos Montaño Montoya | Centrocampista | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 564 |
| 8 | Juan Manuel Barros Montaño | Centrocampista | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1454 |
| 14 | Antonio Ángel Lavado Alburquerque | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Alejandro Moreno Ortiz | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 17 | Francisco Javier Cortijo Castilla | Centrocampista | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1200 |
| 20 | Antonio Sergio Rodrigues Fernándes | Centrocampista | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 828 |
| 23 | Mohamed Niang | Centrocampista | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1201 |
| 30 | Alejandro Barjollo Blanco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Andrés Nuñez Magro | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 32 | David González Sánchez | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Pablo Pachón Lavado | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sako Da Conceicao Muela | Delantero | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 693 |
| 9 | José David Amador Cachada | Delantero | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 412 |
| 10 | Ángel Rodríguez Gordillo | Delantero | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 961 |
| 11 | Luis Guerrero Barrientos | Delantero | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 758 |
| 14 | Igor Henrique Almeida Ribeiro | Delantero | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1470 |
| 20 | Abel Manuel Camacho Castilla | Delantero | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428 |



