Estadísticas C.P. Montehermoso Temporada 2022-2023
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 13 | 0 | 4 | 0 | 1126 |
13 | ![]() | Portero | 14 | 0 | 4 | 1 | 1260 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defensa | 20 | 0 | 4 | 0 | 1301 |
3 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | ![]() | Defensa | 20 | 0 | 7 | 2 | 1784 |
4 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
19 | ![]() | Defensa | 20 | 6 | 6 | 1 | 1641 |
20 | ![]() | Defensa | 5 | 0 | 3 | 0 | 140 |
20 | ![]() | Defensa | 6 | 1 | 0 | 0 | 498 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Centrocampista | 16 | 0 | 5 | 0 | 1167 |
5 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 1 | 104 |
6 | ![]() | Centrocampista | 21 | 0 | 8 | 1 | 1630 |
8 | ![]() | Centrocampista | 22 | 5 | 5 | 0 | 1689 |
8 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Centrocampista | 9 | 1 | 0 | 0 | 497 |
10 | ![]() | Centrocampista | 18 | 1 | 6 | 1 | 1313 |
11 | ![]() | Centrocampista | 24 | 1 | 3 | 0 | 1975 |
11 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | ![]() | Centrocampista | 11 | 0 | 2 | 0 | 573 |
14 | ![]() | Centrocampista | 23 | 2 | 7 | 0 | 1847 |
17 | ![]() | Centrocampista | 21 | 0 | 4 | 1 | 935 |
18 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | ![]() | Centrocampista | 23 | 0 | 1 | 0 | 560 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Delantero | 23 | 7 | 7 | 1 | 1811 |
9 | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | ![]() | Delantero | 24 | 0 | 4 | 0 | 1467 |
21 | ![]() | Delantero | 24 | 1 | 7 | 0 | 1936 |