Estadísticas C.P. Montehermoso Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Lai Loeches | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1440 |
| 1 | Hugo Martín Domínguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 13 | Emilio José Pulido Jorge | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roberto Mata Macías | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 736 |
| 5 | Ange Roland Yohane Amon | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 879 |
| 6 | Doumbe Alexandre Jospin | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1312 |
| 12 | Juan Carlos Ramos Granado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12 | Unai Mateos Urquía | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361 |
| 16 | Alejandro Labrador Mesa | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 790 |
| 21 | Froilan Contreras | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1643 |
| 22 | Víctor Tablero Luque | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 913 |
| 25 | Francisco Alexis Hernández Valladares | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 455 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jairo Garrido Calvo | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 939 |
| 8 | Mohammed Attahiri | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1123 |
| 10 | Juan Carlos Quijada Martín | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1210 |
| 11 | Anouar Haida Laafou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Rafail Borangaziyev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 17 | Theodore Goore | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1375 |
| 18 | Domingo José Zambrano Durán | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 19 | Aidan Martin Edwards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 20 | Juan Carlos Vaquero Carrizo | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 890 |
| 22 | Luis Garrido Garrido | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1228 |
| 23 | Diego Garrido Hernández | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 23 | Marcos Marrero Santana | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |
| 24 | Ain Exequiel Fuentes | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 840 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Raúl Callejo Díaz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 |
| 9 | Frank Chimakpam Worgu | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1314 |
| 14 | Sergio Hernández Villanueva | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 15 | Osaretin James Obamwonyi Timilehin | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1331 |
| 18 | Francisco Gaspar Sánchez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 25 | Mario Mora Barroso | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 429 |


