Estadísticas UD Montijo Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael Falcón Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Manuel Lucas Girón | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |
| 13 | Zhulieni Danelia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 25 | Carlos Rodríguez Ballesteros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván Fernández Gispert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Matías Peña Picun | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1294 |
| 4 | Eduardo Reyes Durán | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1391 |
| 12 | Kingsley Fobi | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1069 |
| 15 | José Sánchez Piedehierro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 20 | José Manuel García Jurado | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 611 |
| 21 | Abdoulaye Kamate | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1261 |
| 23 | ![]() Ignacio Fabián Carabajal Baldovino | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Manuel Ortega Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Miguel Ángel De Luis Carvajal | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1196 |
| 6 | Alejandro Elena García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 6 | Francisco Andrés Silva Gajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leandro Jesús Volo | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |
| 8 | Diedhiou Bakary Essamay | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1203 |
| 12 | Marco Mendoza Del Viejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | José Luis Barril Milena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Martín Gómez Spinoglio | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1293 |
| 22 | Mohamed Lamine Junior Banao | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 736 |
| 23 | Javier Sánchez López | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohamed Lawal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 9 | Alberto Sánchez Ríos | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 911 |
| 10 | Claudio César Peralta Bertone | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1490 |
| 11 | Kwabena Nkrumah Junior | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1387 |
| 14 | Alfonso Sánchez Casillas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |








