Estadísticas Colonia moscardó Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Pérez Alberola | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1558 |
| 13 | Alejandro Garzón García | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 |
| 25 | Alejandro Fernández Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 25 | Alejandro Quesada Luengo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francisco José Sánchez Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 3 | Borja Paris Hernando | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2952 |
| 4 | Ignacio Recalde Jiménez | 28 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2436 |
| 4 | Miguel García Martínez | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 726 |
| 12 | Jean Sebastien Lauture | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1902 |
| 18 | Álvaro Matías Télis Rodríguez | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2931 |
| 29 | Valentín Marius Medelean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | José María De La Cierva Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Christian Molina Obiang | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| 5 | ![]() Nader Ghabbour | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1737 |
| 6 | ![]() Marwane Sennouni | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2203 |
| 8 | Antonio Jesús Crespo Velasco | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2054 |
| 15 | Daniel Cuevas Bragado | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |
| 17 | Miguel Ángel Montes García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Isaac Umpa Mendes | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1967 |
| 21 | Julio Cidoncha Fernández | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 898 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Reina Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ángel Sánchez Arévalo | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211 |
| 7 | Marcos Bravo López | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 555 |
| 9 | Daniel Lucas Segovia | 33 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2421 |
| 10 | Iker Perera Rastrollo | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 873 |
| 14 | Samuel Guillén Rodríguez | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1289 |
| 14 | Domingo Mba Mba Ayecaba | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2385 |
| 19 | Dzhoshkum Temenuzhkov Mihaylov | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1089 |
| 20 | Pablo Montero Sánchez | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 |
| 23 | Ignacio Rodríguez Pozas | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 425 |








