Estadísticas Olivenza CF Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Silva Rodríguez | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1797 |
| 13 | Yeray Díaz Aguedo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 31 | Iván Tarriño Vaquerizo | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 990 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ramón Rueda Herrera | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1636 |
| 2 | Ahmed Bannou Chams Eddine | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1789 |
| 7 | Manuel Rodríguez Cuello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Pedro Álvarez Gutierrez | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1499 |
| 19 | Pablo Aza Garrido | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1321 |
| 20 | Samuel Gómez Feijoo | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2150 |
| 22 | Abdellah Lemaanni Mounjib | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 624 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Santiago Chávez Vega | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2047 |
| 6 | Mario García Marín | 29 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2284 |
| 7 | Manuel González Bautista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Myktybek Mukanbetov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Miguel Aveiro Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 16 | José Cortés Moruno | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2054 |
| 18 | Diego Ramos Casto | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1505 |
| 19 | Pau López Nevado | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
| 21 | Salvador Nieves Pozo | 29 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2041 |
| 22 | Tarek Yehya | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 23 | Ilyasse El Jjouaoui | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2535 |
| 27 | Dannel Scalise Martínez | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1506 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fulton Yorman Medina Valencia | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 733 |
| 7 | Yazid Omri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 10 | Enrique Jesús Roldán Chofle | 31 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2478 |
| 11 | Antonio Martínez Domínguez | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 17 | Tsuyoshi Kukita | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 19 | Juan José Herrera Durán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 28 | José Antonio Almeida Expósito | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1049 |





