Estadísticas Orihuela CF Temporada 2024-2025
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrián Morales Varela | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 4 | Pedro Inglés Valero | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 810 |
| 5 | Gregorio Medina Pacheco | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2417 |
| 11 | Pedro Lorenzo Fernández Muñoz | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1271 |
| 12 | Jaime Escobar Hernández | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 941 |
| 15 | Alejandro Salto Sánchez | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1967 |
| 16 | Ignacio Pastor Alemán | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1406 |
| 21 | Kevin Stephen Toner | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2038 |
| 22 | Carlos Sánchez Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alusine Koroma | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 883 |
| 8 | Mohamed Kamal Abdeselam El Hamdi | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2319 |
| 9 | Pedro Torres Valero | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| 10 | Héctor Ayodele Fernández Basterrechea | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 14 | Gianluca Mancuso | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 556 |
| 17 | Gonzalo Sebastián Miranda | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2848 |
| 18 | Víctor Manuel Castaño Terrazas | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 23 | ![]() Aschalew Sanmartí Aguilar | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2107 |
| 26 | Andrew Quintana Castilho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | Georgi Dimitrov Spiridonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | Borja Mula Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Fernández Martín | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2202 | |
| 6 | Francisco Javier Franco Santana | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 |
| 7 | Manuel Viana Martínez | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2008 |
| 9 | Cristo García-Álcala Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Manuel Antonio Bianconi Kohl | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 618 |
| 12 | Manuel Jesús Vázquez Florido | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1752 |
| 19 | Gonzalo Serrano Iranzo | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1036 |
| 20 | Eugenio Horacio Isnaldo | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1164 |
| 22 | Camilo Andrés Mozo Anaya | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487 |
| 27 | Guillermo Montesinos Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |








