Estadistícas Osasuna B Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrios Stamatakis Vailakakis | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1710 |
| 13 | Rafael Fernández Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Iñigo Arguibide Goñi | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 964 |
| 3 | Alejandro Jiménez Almagro | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1142 |
| 4 | Diego Espejo Concepción | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1176 |
| 5 | Unai Santos Mañeru | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 767 |
| 21 | Raúl Chasco Ruiz | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1466 |
| 22 | Asier Larrión Gómez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 23 | Mikel Serrano García | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1143 |
| 29 | Ander Alonso Labiano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 30 | Mikel Anso Mainz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| 36 | Pedro Sarango Roca | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 347 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mauro Echegoyen Berrozpe | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1845 |
| 10 | Manuel Rico Del Valle | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 |
| 14 | Jon García Fuentes | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1099 |
| 16 | Miguel Auría Olazábal | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1992 |
| 18 | Aimar Bonel Aicua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | Bruno Pérez Iriz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 24 | Asier Osambela Larraya | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 540 |
| 26 | Xabier Garín Arzoz | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 378 |
| 28 | Yoel Villamayor González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | Ibai Arrasate Casimiro | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 587 |
| 35 | Aly Kall Doumbia Cisse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carlos Lumbreras Solano | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 974 |
| 8 | Ander Yoldi Aizagar | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1860 |
| 9 | Daniel González Flores | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 774 |
| 11 | Martín Pedroarena Espinal | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 928 |
| 17 | Roberto Arroyo Gregorio | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1301 |
| 19 | Asier Bonel Aicua | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 |

