Estadísticas Atlético Paso Temporada 2024-2025
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Cebollada Agustín | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
| 1 | José Perales Nájera | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 809 |
| 13 | Tomaz Stopajnik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Barreda Castellá | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2743 |
| 3 | Francisco Perujo Segura | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 475 |
| 3 | Alejandro Revuelta Montero | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 749 |
| 5 | Dan Ojog | 30 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2615 |
| 6 | Ayoze Placeres Delgado | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 968 |
| 12 | Francisco Miguel Varela Martín | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 482 |
| 15 | Ángel Rueda Sánchez | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 619 |
| 16 | Guillermo Roque Remedios | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 |
| 18 | Adrián Escudero Mogío | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1398 |
| 20 | Jesús Hernández Cazorla | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372 |
| 20 | ![]() Oussama Boukir El Jebary | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1022 |
| 22 | Daniel Jesús Palomares Pozas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sergio González Álvarez | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 709 |
| 26 | Nacor Brito Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Fran López Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Roberto Moreno Bonilla | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1427 |
| 6 | Jaime De Las Marinas Gil | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1198 |
| 7 | Dawda Dambelleh Danso | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1223 |
| 16 | Diego Gutiérrez Chinea | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2331 |
| 17 | David Martínez Laguna | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 |
| 18 | Anthony Peter Kwabena | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 |
| 21 | Alfonso Jesús Fernández Martín | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1232 |
| 22 | Antonio Jou Más | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1212 |
| 23 | Asier Etxaburu Diz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 26 | Ángel Luis Lorenzo Coelho Da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | Samuel Hernández Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Reydel Sánchez Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Imanol Barace Jara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Armiche Ortega Medina | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1738 |
| 12 | Iván Pérez García | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 |
| 14 | Samuel Corral Valero | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1873 |
| 17 | Juan Carlos Menudo Domínguez | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2433 |
| 19 | Ismael Kam Traoré | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 |
| 23 | Moussa Sissokho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alejandro Altube Suárez | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1893 |
| 27 | Musa Dambelleh Danso | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |





