Estadísticas Up Plasencia Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoalmo Abraham Khan Torres | Portero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| 1 | José Luis López Iglesias | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 13 | Hoalah Oladejl Olaninkan | Portero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 13 | Raúl Díez Martínez | Portero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 25 | Luis Valle Femia | Portero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Perianes Rovira | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 3 | Renato França Pereira Carvalho | Defensa | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 643 |
| 3 | Guillermo Jiménez Muñoz | Defensa | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1878 |
| 4 | Antonio Gil Cerro | Defensa | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1800 |
| 8 | Iván Fernández Morgado | Defensa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 11 | Eduardo Hernández Martín | Defensa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| 12 | Ahmed El Khamlichi Bouzalmad | Defensa | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 12 | Diego Escobero Muñoz | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | Álvaro Carrón Moreno | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Khelifa Yanis Mahieddine Benziane | Defensa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 |
| 19 | Jairo Jiménez Garrido | Defensa | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 |
| 22 | Asier Rojas Carrasco | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 25 | Nector Pulido Domínguez | Defensa | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1546 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Cañadas Torralvo | Centrocampista | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 846 |
| 6 | Martín Cañada Cepeda | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | Jesús Alexander Serrano Gravelina | Centrocampista | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1595 |
| 10 | Nika Chachashvili | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |
| 11 | Álvaro Arroyo Rodríguez | Centrocampista | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 388 |
| 15 | Aitor Rojo Castaño | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 15 | Carlos López Muñoz | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | John David Chukwufumnan | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 18 | Mario Galán García | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 22 | Miguel Asensio García | Centrocampista | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 644 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sergio Plata Domínguez | Delantero | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1624 |
| 9 | Alejandro Casares Yubero | Delantero | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1291 |
| 9 | Sergio Oliva Hornero | Delantero | 18 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1193 |
| 14 | Juan Sebastián Jiménez Astaiza | Delantero | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| 14 | Juan Fuentes Da Cruz | Delantero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 16 | Yan Thomas Konzikoli | Delantero | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 17 | Yehohann Mamick Gómez | Delantero | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 715 |
| 21 | Fouad Assidah | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |


