Estadísticas Racing Mérida Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Quintero Montoya | Portero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 1 | Miguel Ángel Nuñez Barrios | Portero | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 668 |
| 13 | José Antonio Fuentes Carrión | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 25 | Alejandro Vargas Ordoñez | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | George Ghanem | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | José María Sánchez Carvajal | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alejandro Zamora Barbero | Defensa | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1080 |
| 5 | Jorge Torino Guillen | Defensa | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 706 |
| 5 | Víctor Fontes Do Espirito Santo | Defensa | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 517 |
| 5 | Juan Manuel Rodríguez Ruiz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guillermo David Oviedo | Defensa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 487 |
| 11 | Rubén Fuentes Carrión | Defensa | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 436 |
| 17 | Víctor Manuel Calatrava Paredes | Defensa | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 703 |
| 20 | Brayan Damián Saldarriaga Borja | Defensa | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 729 |
| 20 | Israel Porriño Ruiz | Defensa | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 779 |
| 21 | Carlos Rivero Montero | Defensa | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 623 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luis Fernando Arias Venecia | Centrocampista | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 381 |
| 3 | Mario Rafael García Luque | Centrocampista | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 445 |
| 5 | Manuel Perrone | Centrocampista | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 892 |
| 6 | Yael Jacob Xiqui Lozano | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353 |
| 7 | Pablo Raphael Santos Araujo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | Denilson Carlos Lima De Andrade | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 568 |
| 8 | Caramba Conte | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 |
| 8 | Iván Matas Álvarez | Centrocampista | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 767 |
| 10 | Daniel Junior Ngo Yogo | Centrocampista | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 472 |
| 10 | Agustín Navarro Molina | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 |
| 11 | Enzo Tapajos Da Silva | Centrocampista | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 12 | Francisco Sánchez Vázquez | Centrocampista | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 443 |
| 14 | Kaito Ota | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 15 | José Luis Barrero Gutiérrez | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julio César Braga Gouvea | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 16 | José Antonio Hernández Cruz | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 |
| 16 | Gabriel Rico Dos Santos | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Francisco José Aristizabal Peña | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 17 | Stevens Povatcha Roger Mpongo | Centrocampista | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404 |
| 17 | Cristian Caldera Rossell | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | Marco Antonio Gómez Ginés | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 21 | Miguel José Rodríguez González | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 442 |
| 21 | Jorge Alberto Travecedo Alvarez | Centrocampista | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 474 |
| 23 | Juan Carlos Pérez Gómez | Centrocampista | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 930 |
| 39 | Jorge Troteiro Carrasco | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miguel Benítez Pérez | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 9 | Joao Vitor De Oliveira | Delantero | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 11 | James Alexander McGuire | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 12 | Juan Felipe Duque Osorio | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
| 14 | Alberto Gutiérrez Alvarado | Delantero | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 857 |
| 21 | Pablo Hidalgo Pulido | Delantero | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 21 | Patricio Moreno Sauceda | Delantero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 232 |





