Estadísticas Racing Mérida Temporada 2023-2024
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
13 | ![]() | Portero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
25 | ![]() | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 706 |
6 | ![]() | Defensa | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 729 |
10 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 596 |
11 | ![]() | Defensa | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 346 |
15 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Defensa | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 662 |
23 | ![]() | Defensa | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 412 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Centrocampista | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 840 |
3 | ![]() | Centrocampista | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 802 |
8 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 723 |
9 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 |
21 | ![]() | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 442 |
22 | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Centrocampista | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 304 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
12 | ![]() | Delantero | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 |
14 | ![]() | Delantero | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 767 |
20 | ![]() | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |