Estadísticas Racing Valverdeño Temporada 2023-2024
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Silva Rodríguez | Portero | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1710 |
1 | Portero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | |
25 | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensa | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2749 | |
4 | Defensa | 30 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2376 | |
5 | Defensa | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 399 | |
18 | Defensa | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | |
19 | Defensa | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2546 | |
22 | Defensa | 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2444 | |
23 | Defensa | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 426 | |
24 | Defensa | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 515 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Centrocampista | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 676 | |
7 | Centrocampista | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1104 | |
8 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Centrocampista | 31 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2383 | |
11 | Centrocampista | 33 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2676 | |
15 | Centrocampista | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
18 | Centrocampista | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 686 | |
18 | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
21 | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
21 | Centrocampista | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 | |
22 | Centrocampista | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2356 | |
26 | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
27 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Delantero | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2456 | |
7 | Delantero | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | |
9 | Delantero | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2557 | |
16 | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
17 | Delantero | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 772 |