Estadistícas RC Celta Fortuna Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Vicente Vidal Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jorge Carrillo Balea | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2160 |
| 13 | ![]() Caio Albado Barone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcos González Maestu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoel Lago Amil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente De Andrade Nunes Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Conde Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pablo Gavián Alonso | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1478 |
| 3 | Enrique Ribes Recaj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 |
| 4 | Jaime Vazquez Cuervo Arango | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 769 |
| 6 | Pablo González Meixús | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2063 |
| 14 | Jan Oliveras Codina | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 |
| 18 | Joel López Salguero | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1207 |
| 22 | Seyni Mbaye Ndiaye | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104 |
| 26 | Anxo Rodríguez Álvarez | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2027 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Román González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hugo Burcio García | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1563 |
| 8 | Andrés Antañón Vieites | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1242 |
| 10 | David De La Iglesia Rey | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 721 |
| 16 | Adria Capdevila Puigmal | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1132 |
| 19 | Óscar Marcos Santamaría | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1661 |
| 27 | Noah Rodríguez Guallar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | Daniel Noya Grela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anthony Michel Khayat | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 |
| 37 | Aldrine Kibet Kipchirchir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jones El-Abdellaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Escobar Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hugo González Sotos | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1415 |
| 9 | Álvaro Marín Sesma | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1363 |
| 11 | Ángel Arcos Cadilla | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1510 |
| 17 | Bernard Sarppong Somuah | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 20 | ![]() Ianis Tarbá | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
| 21 | Luis Bilbao Arechaga | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 386 |
| 23 | Frank Germain Jonathan Miller | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 991 |
| 30 | Iago Barreiros Nuñez | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 31 | Cristián Roberto Carro Arceo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Jorge Pérez Lafuente Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |










