Estadistícas Real Avilés Industrial Temporada 2025-2026
Portero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Fernández Calvo | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2070 |
| 25 | Hernando Almódovar Marrufo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Defensa
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Antonio Martínez Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio César Rodríguez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guzmán Ortega Sanjuan | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1113 |
| 3 | Víctor Díaz Suárez | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 |
| 5 | ![]() Jean-Sylvain Claude Babin | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2150 |
| 12 | Borja Granero Niñerola | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1140 |
| 12 | Ricardo Florin Grigore | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| 15 | Chukwuma Eze | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424 |
| 20 | Eduard Campabadal Claros | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1659 |
| 24 | Andrés López Carmona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 26 | Óscar Menéndez Carracedo | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1083 |
Centrocampista
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Cortina García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Luis Alejandro Alcalde Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | Kevin Bautista Ramírez | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1777 |
| 16 | Adrián Gómez Ramírez | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1822 |
| 18 | Álvaro Gutiérrez Gete | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1604 |
| 21 | Yasser El Arbaoui M Rabet Temsamani | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 |
| 21 | Pablo Álvarez Gómez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 23 | Christian Rivera Hernández | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Delantero
| # | Jugador | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Dacal Cueto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Álvaro Santamaría Arenas | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1459 |
| 10 | Javier Cueto Suárez | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 302 |
| 11 | Raúl Rubio Romero | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1352 |
| 14 | Alberto Cayarga Fernández | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1395 |
| 17 | Raúl Hernández Grados | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1138 |
| 17 | ![]() Algassimo Quicala Bari | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 931 |
| 19 | Natalio Lorenzo Poquet | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 21 | Aitor Uzcudun Arruti | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 22 | Isidro Ros Ríos | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 773 |




