ESTADÍSTICAS San Roque TEMPORADA 2021-2022
Portero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Montáñez Carrasco | Portero | 8 | 0 | 1 | 0 | 720 |
1 | Portero | 26 | 0 | 1 | 0 | 2341 |
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Defensa | 11 | 0 | 3 | 0 | 542 | |
3 | Defensa | 32 | 1 | 10 | 0 | 2692 | |
4 | Defensa | 33 | 1 | 7 | 0 | 2765 | |
5 | Defensa | 22 | 0 | 5 | 0 | 1377 | |
6 | Defensa | 31 | 0 | 9 | 1 | 2345 | |
15 | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
20 | Defensa | 32 | 1 | 6 | 1 | 2547 | |
28 | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Centrocampista | 24 | 0 | 3 | 1 | 1904 | |
10 | Centrocampista | 29 | 1 | 5 | 0 | 1351 | |
10 | Centrocampista | 33 | 2 | 4 | 0 | 2532 | |
11 | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
12 | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
12 | Centrocampista | 11 | 0 | 2 | 0 | 531 | |
14 | Centrocampista | 15 | 1 | 4 | 0 | 488 | |
15 | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 314 | |
17 | Centrocampista | 25 | 4 | 4 | 0 | 1645 | |
21 | Centrocampista | 32 | 2 | 11 | 0 | 2220 | |
22 | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
24 | Centrocampista | 16 | 0 | 1 | 0 | 182 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Delantero | 30 | 4 | 6 | 0 | 2242 | |
7 | Delantero | 14 | 2 | 1 | 0 | 399 | |
9 | Delantero | 31 | 4 | 5 | 0 | 1880 | |
14 | Delantero | 9 | 0 | 1 | 0 | 230 | |
16 | Delantero | 32 | 16 | 6 | 0 | 2090 |