Estadísticas SP Ribereña Temporada 2023-2024
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Defensa | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473 |
3 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 724 |
4 | ![]() | Defensa | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 585 |
5 | ![]() | Defensa | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482 |
7 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 667 |
16 | ![]() | Defensa | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 896 |
27 | ![]() | Defensa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
28 | ![]() | Defensa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 |
44 | ![]() | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
90 | ![]() | Defensa | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 810 |
6 | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 587 |
8 | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 373 |
9 | ![]() | Centrocampista | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
12 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
18 | ![]() | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
19 | ![]() | Centrocampista | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 591 |
21 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
22 | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295 |
23 | ![]() | Centrocampista | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 395 |
24 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | ![]() | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
11 | ![]() | Delantero | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 641 |
17 | ![]() | Delantero | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548 |