Estadísticas SP Ribereña Temporada 2023-2024
Defensa
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Defensa | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 794 | |
3 | Defensa | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1103 | |
4 | Defensa | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 885 | |
5 | Defensa | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1553 | |
7 | Defensa | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 988 | |
16 | Defensa | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1616 | |
27 | Defensa | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |
28 | Defensa | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 365 | |
44 | Defensa | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1297 | |
90 | Defensa | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1206 |
Centrocampista
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Centrocampista | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1620 | |
6 | Centrocampista | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1513 | |
8 | Centrocampista | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 380 | |
9 | Centrocampista | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
12 | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
14 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Centrocampista | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1090 | |
19 | Centrocampista | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1341 | |
21 | Centrocampista | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526 | |
22 | Centrocampista | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | |
23 | Centrocampista | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 500 | |
24 | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | |
24 | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
30 | Centrocampista | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
Delantero
# | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Delantero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
11 | Delantero | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1690 | |
17 | Delantero | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1377 | |
77 | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |