Estadísticas Talavera C.F. Temporada 2022-2023
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alejandro Fernández Navarro | Portero | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 |
| 1 | Gabriel Ribas Ródenas | Portero | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2460 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Carlos Daniel Dorado Pérez | Defensa | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1682 |
| 14 | David Morante Bernal | Defensa | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1750 |
| 14 | Hugo Anglada Gutiérrez | Defensa | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 453 |
| 4 | Daniel Ramos Cruz | Defensa | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2402 |
| 3 | Connor James Ruane | Defensa | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2827 |
| 3 | José Manuel Gallego Campos | Defensa | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 287 |
| 2 | Javier Fontán Mondragón | Defensa | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2232 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sergio Blázquez Herrero | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | Ignacio Loyola Abeledo Rute | Centrocampista | 30 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2244 |
| 16 | Javier Villar Rey | Centrocampista | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1620 |
| 11 | Martín Lapeña Ramos | Centrocampista | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Julen Aguirre Frías | Centrocampista | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2060 |
| 5 | Unai Rementería Castro | Centrocampista | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2470 |
Younous Tassembedo | Centrocampista | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1550 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Caio Emerson Pereira Marques Da Silva | Delantero | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 20 | Alexander Szymanowski | Delantero | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1549 |
| 19 | Jacques Dago | Delantero | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 572 |
| 19 | ![]() Succes Loukou | Delantero | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 811 |
| 11 | Eduardo Gallardo Rodríguez | Delantero | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1754 |
| 11 | Rafael Ramos Jiménez | Delantero | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1603 |
| 9 | Manuel Coronado Pla | Delantero | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1334 |






