Estadísticas UD Talavera Temporada 2023-2024
Portero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Jesús Ramos Pinto | Portero | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1608 |
| 13 | Ignacio Javier Zambrano Acero | Portero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372 |
Defensa
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ángel Polo Abela | Defensa | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 928 |
| 3 | Samuel Muacho Milheirico | Defensa | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1239 |
| 4 | Javier Vázquez Silva | Defensa | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1697 |
| 12 | José Luis Pozo García | Defensa | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 699 |
| 15 | Sergio Vivas Fuentes | Defensa | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 832 |
| 18 | José Manuel Córdoba Zambrano | Defensa | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1218 |
| 20 | Imanol Santiago Tienza | Defensa | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 439 |
| 22 | Manuel Javier Álvarez Monge | Defensa | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1307 |
Centrocampista
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mario González Torres | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292 |
| 6 | Rafael González Iglesias | Centrocampista | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1560 |
| 7 | Fernando Cabezas Torres | Centrocampista | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 524 |
| 8 | Roberto Velázquez Jiménez | Centrocampista | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1163 |
| 10 | Isaac Rodríguez Saiao | Centrocampista | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 563 |
| 14 | Álvaro Morillo Barquero | Centrocampista | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1485 |
| 15 | José María Galindo Hinchado | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pablo Gallardo Norberto | Centrocampista | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 17 | Christian Zahínos Díaz | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 18 | José Macías Redondo | Centrocampista | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 629 |
| 19 | Pau López Nevado | Centrocampista | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1252 |
Delantero
| # | Jugador | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | G.P.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Iván Pinar Merchán | Delantero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 9 | José Antonio Gómez Expósito | Delantero | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1351 |
| 11 | Jorge Romero Ardila | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | José Miguel Rivera Laguna | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 19 | Jorge Díaz Ruiz | Delantero | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 665 |
| 21 | Cristofer Guerra García | Delantero | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 607 |
| 41 | Víctor Aguinaco Chamorro | Delantero | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 |
