Primera Federación Grupo 1 Clasificación y resultados
24ª Jornada
2 - 1Primera Federación 2025-2026 Estadio Alfredo Di Stéfano, Valdebebas N/D Real Madrid Castilla - Athletic Club B |
1 - 0Primera Federación 2025-2026 Estadio Príncipe Felipe N/D C.P. CacereñoSAD - Pontevedra CF |
0 - 1Primera Federación 2025-2026 Nuevo Municipal de Gobelz, Getxo N/D Arenas de Getxo - SD Ponferradina |
3 - 1Primera Federación 2025-2026 Estadio Do Couto, Ourense N/D Ourense C.F. - A.D. Mérida |
0 - 1Primera Federación 2025-2026 Estadio Heliodoro Rodríguez López, Tenerife N/D CD Tenerife - Racing Club Ferrol |
0 - 0Primera Federación 2025-2026 Instalaciones Tajonar de Pamplona N/D CA Osasuna B - Unionistas de Salamanca CF |
2 - 2Primera Federación 2025-2026 Estadio Ruta de la Plata (Zamora) N/D Zamora CF - Barakaldo CF |
4 - 2Primera Federación 2025-2026 Campo municipal de Barreiro, Vigo N/D RC Celta Fortuna - Real Avilés Industrial |
2 - 1Primera Federación 2025-2026 Municipal El Prado (Talavera de la Reina) N/D C.F. Talavera de la Reina - CD Arenteiro |
2 - 0Primera Federación 2025-2026 Estadio Anxo Carro, Lugo N/D CD Lugo - C.D. Guadalajara |
| Posición | Club | Pts | PJ | G. | E. | Pe | G.F. | G.C. | G.D. | R | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tenerife | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 44 | 13 | 31 | 9-0-3 | 8-3-1 | |
| 2 | RC Celta Fortuna | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 29 | 10 | 8-2-3 | 5-4-2 | |
| 3 | Pontevedra CF | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 19 | 12 | 4-6-1 | 6-3-4 | |
| 4 | Zamora CF | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 29 | 3 | 7-3-2 | 3-4-5 | |
| 5 | Racing Club Ferrol | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 28 | 26 | 2 | 6-4-2 | 5-0-7 | |
| 6 | Real Madrid Castilla | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 9-2-2 | 2-2-7 | |
| 7 | CD Lugo | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 | 7-3-2 | 2-6-4 | |
| 8 | Athletic Club B | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | 6-3-3 | 4-3-5 | |
| 9 | A.D. Mérida | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 33 | 1 | 8-2-2 | 2-3-7 | |
| 10 | Barakaldo C.F. | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 27 | 5 | 7-3-2 | 1-6-5 | |
| 11 | SD Ponferradina | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 22 | 4 | 4-2-5 | 5-4-4 | |
| 12 | Unionistas de Salamanca CF | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 5-5-2 | 3-2-7 | |
| 13 | Real Avilés Industrial | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 42 | -6 | 4-2-6 | 5-1-6 | |
| 14 | Arenas de Getxo | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 34 | -6 | 7-2-3 | 2-1-9 | |
| 15 | Ourense C.F. | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 30 | -2 | 6-2-4 | 1-5-6 | |
| 16 | C.P. CacereñoSAD | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | 3-3-6 | 3-6-3 | |
| 17 | CF Talavera de la Reina | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 5-3-4 | 2-1-9 | |
| 18 | CD Arenteiro | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 4-5-3 | 2-1-9 | |
| 19 | CA Osasuna B | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 17 | 29 | -12 | 2-6-4 | 2-3-7 | |
| 20 | C.D. Guadalajara | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 3-3-6 | 2-3-7 |
Ascenso
Play Off de Ascenso
Descenso



















