resultados primera federacion Grupo 1

15ª Jornada

1 - 2
Primera Federación
2025-2026
Campo municipal de Barreiro, Vigo

RC Celta Fortuna - Pontevedra CF

0 - 1
Primera Federación
2025-2026
Estadio Príncipe Felipe

C.P. CacereñoSAD - Racing Club Ferrol

3 - 2
Primera Federación
2025-2026
Estadio Romano José Fouto

A.D. Mérida - Ourense C.F.

3 - 1
Primera Federación
2025-2026
Nuevo Municipal de Gobelz, Getxo

Arenas de Getxo - Athletic Club B

1 - 0
Primera Federación
2025-2026
Estadio municipal de Espiñedo, Arenteiro

CD Arenteiro - C.F. Talavera de la Reina

2 - 2
Primera Federación
2025-2026
Estadio Ruta de la Plata (Zamora)

Zamora CF - Real Madrid Castilla

1 - 0
Primera Federación
2025-2026
Campo Municipal Pedro Escartín (Guadalajara)

C.D. Guadalajara - CA Osasuna B

1 - 2
Primera Federación
2025-2026
Municipal Lasesarre (Barakaldo)

Barakaldo CF - Real Avilés Industrial

2 - 2
Primera Federación
2025-2026
Estadio Anxo Carro, Lugo

CD Lugo - CD Tenerife

Clasificación

Clasificación General

PosiciónClubPtsPJG.E.PeG.F.G.C.G.D.RLV
132151023291019
P G G G E
5-0-25-2-1
2271583420155
G G P E G
4-3-14-0-3
3271583422184
G P G G P
5-1-23-2-2
4251581619190
P G P G E
6-0-22-1-4
5241573524213
G E P P G
3-2-24-1-3
 
Ascenso
 
Play Off de Ascenso
 
Descenso

Ver clasificación completa

Estadio \ Visitante
A.D. Mérida   3-0 Dic 19 1-0 Mar 15 Feb 22 Ene 11 3-1 May 3 Abr 12 Mar 8 3-2 Ene 25 Mar 29 2-4 2-1 3-0 0-0 May 17 Feb 8
Arenas de Getxo Abr 26   3-1 Mar 1 3-0 2-2 1-0 2-1 0-0 1-4 Dic 21 Feb 1 Mar 15 May 10 Abr 12 Mar 29 Ene 11 Feb 15 2-1 May 24
Athletic Club B Mar 22 Mar 8   Ene 25 May 17 1-3 0-0 2-1 2-0 Feb 8 Abr 5 May 3 1-0 Abr 19 Dic 14 Ene 18 1-0 Ene 4 0-0 Feb 22
Barakaldo C.F. May 10 2-1 2-1   Ene 18 1-1 Feb 22 Abr 12 Abr 26 2-0 Feb 8 Mar 8 Dic 21 2-1 May 24 1-2 Mar 29 0-0 Ene 4 1-1
C.D. Guadalajara 0-2 Feb 8 2-3 1-1   Ene 11 1-0 May 10 1-1 0-2 Mar 22 Feb 22 Abr 19 Abr 5 Mar 8 3-4 May 24 Ene 25 2-0 Dic 21
C.P. CacereñoSAD 2-1 Ene 18 Abr 12 Feb 1 Abr 26   1-2 0-2 Mar 29 0-0 May 24 0-0 Feb 15 0-1 Ene 4 0-4 May 10 Mar 15 Mar 1 Dic 12
CA Osasuna B May 24 Ene 25 Mar 15 2-0 Mar 29 Feb 8   Abr 26 Dic 13 Ene 4 May 10 1-1 Mar 1 1-2 1-1 Abr 12 1-0 0-0 Feb 15 1-3
CD Arenteiro Abr 19 Abr 5 Feb 1 1-1 0-0 May 3 Dic 21   Ene 11 Feb 22 1-0 0-2 0-0 0-2 Mar 22 Feb 8 Mar 8 May 17 1-0 0-0
CD Lugo Ene 4 Mar 22 Mar 1 2-2 Feb 15 1-0 Abr 5 May 24   2-2 Abr 19 Dic 20 1-0 2-1 2-0 0-0 Mar 15 Feb 1 Ene 18 May 10
CD Tenerife 3-0 Abr 19 0-1 May 3 Feb 1 Abr 5 Mar 22 1-0 Mar 8   Ene 11 3-0 May 17 Feb 15 4-0 Mar 1 Ene 25 Dic 20 0-2 3-1
CF Talavera de la Reina Dic 14 May 3 1-1 1-1 Ene 4 0-1 2-0 Feb 15 1-0 Mar 29   May 17 Feb 1 Mar 1 Ene 18 Mar 15 Abr 26 0-1 0-1 Abr 12
Ourense C.F. Feb 15 1-0 0-0 Dic 13 3-0 Ene 25 Ene 18 Mar 1 Abr 12 May 24 1-2   1-2 Mar 15 May 10 Ene 4 1-3 Mar 29 3-3 Abr 26
Pontevedra CF 1-0 Dic 14 May 10 Abr 5 1-1 1-1 2-2 Ene 18 Feb 22 0-2 2-1 Mar 22   Ene 4 Abr 26 May 24 Feb 8 Abr 12 Mar 8 4-1
Racing Club Ferrol 2-2 3-1 Ene 11 Mar 22 0-0 Mar 8 May 17 Ene 25 Feb 8 0-2 2-1 1-1 May 3   Feb 22 Abr 26 Abr 12 2-1 Dic 14 1-0
RC Celta Fortuna Mar 1 2-0 Mar 29 Ene 11 0-1 Abr 19 May 3 2-1 May 17 Mar 15 4-3 0-0 1-2 2-1   Feb 15 Dic 20 2-0 Feb 1 Ene 25
Real Avilés Industrial Feb 1 0-0 3-2 May 17 May 3 Mar 22 2-0 1-0 Ene 25 Dic 13 1-1 Abr 5 Ene 11 Dic 21 1-2   Feb 22 0-3 Abr 19 Mar 8
Real Madrid Castilla Ene 18 May 17 Feb 15 2-1 Dic 13 2-0 Feb 1 Ene 4 2-1 1-3 1-0 Abr 19 1-0 0-1 Abr 5 2-0   Mar 1 May 3 Mar 22
SD Ponferradina Abr 5 0-0 May 24 Abr 19 1-3 2-0 Mar 8 Dic 13 1-1 Abr 26 Feb 22 Ene 11 0-1 Ene 18 Feb 8 May 10 2-3   Mar 22 2-0
Unionistas de Salamanca CF 2-0 Feb 22 Abr 26 Mar 15 Abr 12 Dic 20 0-1 Mar 29 0-0 May 10 Ene 25 Feb 8 1-1 May 24 0-2 3-2 3-0 2-2   Ene 11
Zamora CF 3-0 Ene 4 4-1 Feb 15 Mar 1 May 17 Abr 19 Mar 15 1-0 Ene 18 2-1 0-0 Mar 29 Feb 1 0-0 2-3 2-2 May 3 Abr 5  

Jugadores más destacados

Últimas noticias sobre la Primera Federación Grupo 1