resultados primera federacion Grupo 1

27ª Jornada

2 - 2
Primera Federación
2025-2026
Estadio municipal de Espiñedo, Arenteiro

CD Arenteiro - Real Madrid Castilla

1 - 1
Primera Federación
2025-2026
Estadio Heliodoro Rodríguez López, Tenerife

CD Tenerife - CD Lugo

0 - 1
Primera Federación
2025-2026
Estadio Municipal El Toralín, Ponferrada

SD Ponferradina - CA Osasuna B

0 - 0
Primera Federación
2025-2026
Estadio Romano José Fouto

A.D. Mérida - C.F. Talavera de la Reina

0 - 2
Primera Federación
2025-2026
Estadio Nuevo Román Suárez Puerta, Avilés

Real Avilés Industrial - Zamora CF

0 - 0
Primera Federación
2025-2026
Estadio Municipal El Pasaron (Pontevedra)

Pontevedra CF - Unionistas de Salamanca CF

3 - 0
Primera Federación
2025-2026
Campo Municipal Pedro Escartín (Guadalajara)

C.D. Guadalajara - RC Celta Fortuna

1 - 1
Primera Federación
2025-2026
Instalaciones de Lezama

Athletic Club B - Arenas de Getxo

1 - 0
Primera Federación
2025-2026
Municipal Lasesarre (Barakaldo)

Barakaldo CF - Ourense C.F.

3 - 1
Primera Federación
2025-2026
Estadio Municipal A Malata, Ferrol

Racing Club Ferrol - C.P. CacereñoSAD

Clasificación

Clasificación General

PosiciónClubPtsPJG.E.PeG.F.G.C.G.D.RLV
159271854481632
E P G E E
9-2-39-3-1
24927147642348
E G G E P
8-3-36-4-3
3422710125322012
E P E E E
4-8-16-4-4
44127118835314
P G P E G
7-4-24-4-6
541271011627234
E G E G E
8-3-22-8-4
 
Ascenso
 
Play Off de Ascenso
 
Descenso

Ver clasificación completa

Estadio \ Visitante
A.D. Mérida   3-0 2-3 1-0 Mar 13 1-0 1-0 3-1 May 3 Abr 12 0-0 3-2 1-1 Mar 29 2-4 2-1 3-0 0-0 May 17 2-0
Arenas de Getxo Abr 26   3-1 2-1 3-0 2-2 1-0 2-1 0-0 1-4 1-2 2-1 Mar 14 May 10 Abr 12 Mar 29 4-1 0-1 2-1 May 24
Athletic Club B Mar 20 1-1   2-0 May 17 1-3 0-0 2-1 2-0 0-0 Abr 5 May 3 1-0 Abr 19 1-2 0-2 1-0 1-0 0-0 1-0
Barakaldo C.F. May 10 2-1 2-1   2-1 1-1 1-0 Abr 12 Abr 26 2-0 2-1 1-0 0-1 2-1 May 24 1-2 Mar 29 0-0 5-0 1-1
C.D. Guadalajara 0-2 1-0 2-3 1-1   1-1 1-0 May 10 1-1 0-2 Mar 22 1-0 Abr 19 Abr 5 3-0 3-4 May 24 0-1 2-0 2-3
C.P. CacereñoSAD 2-1 2-0 Abr 12 0-0 Abr 26   1-2 0-2 Mar 29 0-0 May 24 0-0 1-0 0-1 2-3 0-4 May 10 Mar 15 3-2 0-2
CA Osasuna B May 24 2-3 Mar 15 2-0 Mar 29 2-2   Abr 26 0-0 0-2 May 10 1-1 0-0 1-2 1-1 Abr 12 1-0 0-0 0-0 1-3
CD Arenteiro Abr 19 Abr 5 1-1 1-1 0-0 May 3 2-0   0-2 0-1 1-0 0-2 0-0 0-2 Mar 20 6-3 2-2 May 17 1-0 0-0
CD Lugo 1-0 Mar 22 1-0 2-2 2-0 1-0 Abr 5 May 24   2-2 Abr 19 2-1 1-0 2-1 2-0 0-0 Mar 14 0-2 1-3 May 10
CD Tenerife 3-0 Abr 19 0-1 May 3 4-0 Abr 5 Mar 22 1-0 1-1   1-0 3-0 May 17 0-1 4-0 2-2 4-2 2-0 0-2 3-1
CF Talavera de la Reina 2-1 May 3 1-1 1-1 2-0 0-1 2-0 2-1 1-0 Mar 29   May 17 0-4 3-1 1-1 Mar 14 Abr 26 0-1 0-1 Abr 12
Ourense C.F. 3-1 1-0 0-0 2-2 3-0 0-1 2-0 2-0 Abr 12 May 24 1-2   1-2 Mar 14 May 10 2-1 1-3 Mar 29 4-3 Abr 26
Pontevedra CF 1-1 2-0 May 10 Abr 5 1-1 1-1 2-2 1-1 1-1 0-2 2-1 Mar 21   2-1 Abr 26 May 24 0-0 Abr 12 0-0 4-1
Racing Club Ferrol 2-2 3-1 0-1 Mar 22 0-0 3-1 May 17 2-0 1-1 0-2 2-1 1-1 May 3   1-2 Abr 26 Abr 12 2-1 2-1 1-0
RC Celta Fortuna 1-1 2-0 Mar 29 1-2 0-1 Abr 19 May 3 2-1 May 17 Mar 13 4-3 0-0 1-2 2-1   4-2 1-0 2-0 2-0 3-3
Real Avilés Industrial 1-2 0-0 3-2 May 17 May 3 Mar 22 2-0 1-0 1-2 0-1 1-1 Abr 5 0-3 2-1 1-2   1-1 0-3 Abr 19 0-2
Real Madrid Castilla 1-1 May 17 2-1 2-1 3-1 2-0 1-1 2-0 2-1 1-3 1-0 Abr 19 1-0 0-1 Abr 5 2-0   0-1 May 3 Mar 21
SD Ponferradina Abr 5 1-2 May 24 Abr 19 1-3 2-0 0-1 1-3 1-1 Abr 26 1-0 2-0 0-1 3-0 0-0 May 10 2-3   Mar 21 2-0
Unionistas de Salamanca CF 2-0 2-0 Abr 26 Mar 15 Abr 12 2-2 0-1 Mar 29 0-0 May 10 5-1 1-0 1-1 May 24 0-2 3-2 3-0 2-2   0-0
Zamora CF 3-0 1-0 4-1 2-2 1-1 May 17 Abr 19 Mar 14 1-0 0-1 2-1 0-0 Mar 29 1-0 0-0 2-3 2-2 May 3 Abr 5  

Jugadores más destacados

Últimas noticias sobre la Primera Federación Grupo 1