Plantilla Llerenense Temporada 2020-2021
Portero
# | Jugador | Club | Pos | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sabater Cifre | A.D. Llerenense | Portero | 0 |
13 | A.D. Llerenense | Portero | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Pos | Goles |
---|---|---|---|---|
A.D. Llerenense | Defensa | 0 | ||
2 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
2 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
3 | A.D. Llerenense | Defensa | 3 | |
4 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
6 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
8 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
12 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
18 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
18 | A.D. Llerenense | Defensa | 1 | |
18 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | |
20 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Club | Pos | Goles |
---|---|---|---|---|
5 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
8 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
8 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
10 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
14 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
15 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 1 | |
16 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
17 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 1 | |
19 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
19 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | |
20 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 1 | |
24 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Pos | Goles |
---|---|---|---|---|
9 | A.D. Llerenense | Delantero | 0 | |
9 | A.D. Llerenense | Delantero | 0 | |
9 | A.D. Llerenense | Delantero | 3 | |
14 | A.D. Llerenense | Delantero | 1 | |
20 | A.D. Llerenense | Delantero | 0 | |
23 | A.D. Llerenense | Delantero | 1 |
Estadísticas A.D. Llerenense Temporada 2020-2021
Portero
# | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. Llerenense | Portero | 12 | 0 | 1 | 0 | 1080 | |
13 | A.D. Llerenense | Portero | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Defensa
# | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.D. Llerenense | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | A.D. Llerenense | Defensa | 6 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
2 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A.D. Llerenense | Defensa | 15 | 3 | 4 | 0 | 763 | |
4 | A.D. Llerenense | Defensa | 5 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
6 | A.D. Llerenense | Defensa | 18 | 0 | 7 | 0 | 1575 | |
8 | A.D. Llerenense | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A.D. Llerenense | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A.D. Llerenense | Defensa | 18 | 1 | 5 | 0 | 1512 | |
18 | A.D. Llerenense | Defensa | 12 | 0 | 1 | 0 | 446 | |
20 | A.D. Llerenense | Defensa | 17 | 0 | 0 | 0 | 1222 |
Centrocampista
# | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 10 | 0 | 5 | 0 | 887 | |
8 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
10 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 19 | 0 | 7 | 1 | 1669 | |
14 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 9 | 0 | 1 | 0 | 776 | |
15 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 19 | 1 | 6 | 0 | 1269 | |
16 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 16 | 1 | 0 | 0 | 700 | |
19 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 19 | 0 | 1 | 0 | 776 | |
19 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 14 | 1 | 5 | 2 | 662 | |
24 | A.D. Llerenense | Centrocampista | 18 | 0 | 3 | 1 | 962 |