Plantilla C.D. Azuaga Temporada 2020-2021
Portero
| # | Jugador | Club | Pos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sánchez Hidalgo | C.D. Azuaga | Portero | 0 |
| 1 | Álvaro Vela Morante | C.D. Azuaga | Portero | 0 |
| 25 | Manuel Olmedo Cabanillas | C.D. Azuaga | Portero | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Pos | Goles |
|---|---|---|---|---|
Sergio Pérez Cobos | C.D. Azuaga | Defensa | 0 | |
| 2 | Emilio Vaca Blanco | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 2 | Alejandro Machado Zamora | C.D. Azuaga | Defensa | 1 |
| 3 | Antonio José Díaz Nieto | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 3 | Pedro León Expósito | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 5 | Juan Carlos Adame Cortegano | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 12 | Soufiane Mbirik Boujandar | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 14 | Ruben Atuse Ralero | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 17 | Dominique Correia | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
| 23 | Samuel González Navas | C.D. Azuaga | Defensa | 0 |
Centrocampista
| # | Jugador | Club | Pos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Carlos Castillejo Sánchez | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 9 | Álvaro Torralbo Sánchez | C.D. Azuaga | Centrocampista | 5 |
| 10 | Neftalí Suescum Luna | C.D. Azuaga | Centrocampista | 2 |
| 10 | Jesús Fernández Montenegro | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 14 | Mario Pérez Cobos | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 15 | Rafael Barragán Pérez | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 18 | Álvaro Maldonado Nogueras | C.D. Azuaga | Centrocampista | 1 |
| 19 | Pablo Mogollón Fernández | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 20 | Antonio Jiménez Navarro | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 22 | Daniel Borrego Guerrero | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 23 | Pablo Miragán Del Puerto | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
| 23 | Manuel Prieto Durán | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Club | Pos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jesús Pineda Marchal | C.D. Azuaga | Delantero | 1 |
| 8 | Manuel Sánchez Paniagua | C.D. Azuaga | Delantero | 0 |
| 11 | José Pedro Gil Rodríguez | C.D. Azuaga | Delantero | 0 |
| 11 | Andrés Espada Goya | C.D. Azuaga | Delantero | 9 |
| 16 | Patricio García López | C.D. Azuaga | Delantero | 1 |
| 19 | Luis Manuel Casas Domínguez | C.D. Azuaga | Delantero | 2 |
| 21 | Luis Barragán Pérez | C.D. Azuaga | Delantero | 0 |
Estadísticas C.D. Azuaga Temporada 2020-2021
Portero
| # | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sánchez Hidalgo | C.D. Azuaga | Portero | 14 | 0 | 3 | 0 | 1260 |
| 1 | Álvaro Vela Morante | C.D. Azuaga | Portero | 12 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
| 25 | Manuel Olmedo Cabanillas | C.D. Azuaga | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Pérez Cobos | C.D. Azuaga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Emilio Vaca Blanco | C.D. Azuaga | Defensa | 9 | 0 | 2 | 0 | 367 |
| 2 | Alejandro Machado Zamora | C.D. Azuaga | Defensa | 25 | 1 | 4 | 0 | 2061 |
| 3 | Antonio José Díaz Nieto | C.D. Azuaga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pedro León Expósito | C.D. Azuaga | Defensa | 5 | 0 | 1 | 0 | 391 |
| 5 | Juan Carlos Adame Cortegano | C.D. Azuaga | Defensa | 25 | 0 | 6 | 0 | 2240 |
| 12 | Soufiane Mbirik Boujandar | C.D. Azuaga | Defensa | 13 | 0 | 4 | 0 | 917 |
| 14 | Ruben Atuse Ralero | C.D. Azuaga | Defensa | 15 | 0 | 2 | 0 | 1269 |
| 17 | Dominique Correia | C.D. Azuaga | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 | 265 |
| 23 | Samuel González Navas | C.D. Azuaga | Defensa | 7 | 0 | 1 | 0 | 425 |
Centrocampista
| # | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carlos Castillejo Sánchez | C.D. Azuaga | Centrocampista | 18 | 0 | 4 | 0 | 1401 |
| 9 | Álvaro Torralbo Sánchez | C.D. Azuaga | Centrocampista | 25 | 5 | 2 | 0 | 2034 |
| 10 | Neftalí Suescum Luna | C.D. Azuaga | Centrocampista | 14 | 2 | 3 | 0 | 827 |
| 10 | Jesús Fernández Montenegro | C.D. Azuaga | Centrocampista | 22 | 0 | 2 | 0 | 1202 |
| 14 | Mario Pérez Cobos | C.D. Azuaga | Centrocampista | 24 | 0 | 3 | 0 | 1220 |
| 15 | Rafael Barragán Pérez | C.D. Azuaga | Centrocampista | 15 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 18 | Álvaro Maldonado Nogueras | C.D. Azuaga | Centrocampista | 19 | 1 | 4 | 0 | 1560 |
| 19 | Pablo Mogollón Fernández | C.D. Azuaga | Centrocampista | 19 | 0 | 6 | 1 | 1164 |
| 20 | Antonio Jiménez Navarro | C.D. Azuaga | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 22 | Daniel Borrego Guerrero | C.D. Azuaga | Centrocampista | 9 | 0 | 3 | 0 | 289 |
| 23 | Pablo Miragán Del Puerto | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Manuel Prieto Durán | C.D. Azuaga | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles | T.A | T.R | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jesús Pineda Marchal | C.D. Azuaga | Delantero | 18 | 1 | 4 | 0 | 632 |
| 8 | Manuel Sánchez Paniagua | C.D. Azuaga | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Pedro Gil Rodríguez | C.D. Azuaga | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrés Espada Goya | C.D. Azuaga | Delantero | 26 | 9 | 2 | 0 | 2111 |
| 16 | Patricio García López | C.D. Azuaga | Delantero | 16 | 1 | 3 | 0 | 1070 |
| 19 | Luis Manuel Casas Domínguez | C.D. Azuaga | Delantero | 7 | 2 | 0 | 0 | 492 |
| 21 | Luis Barragán Pérez | C.D. Azuaga | Delantero | 23 | 0 | 2 | 0 | 1418 |
Partidos jugados por el Azuaga temporada 2020-2021
0 - 1Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - C.D. Miajadas |
2 - 2Subgrupo II 2020-2021 Ciudad Deportiva de Olivenza Ramón Rocha Maqueda N/D Olivenza C.F. - C.D. Azuaga |
3 - 0Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - Arroyo C.P. |
2 - 2Subgrupo II 2020-2021 Municipal Julián García De Guadiana (Trujillo) N/D Trujillo C.F. - C.D. Azuaga |
Horario Sin ConfirmarSubgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga |
2 - 0Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - Jerez Club Fútbol |
1 - 1Subgrupo II 2020-2021 Municipal San Roque N/D Racing C.PVO. Valverdeño - C.D. Azuaga |
0 - 2Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - C.P. CacereñoSAD |
1 - 0Subgrupo II 2020-2021 Federativo Manuel Sánchez Delgado, Cáceres N/D C.D. Diocesano - C.D. Azuaga |
3 - 1Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - U.D. Fuente de Cantos |
1 - 1Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal Fernando Robina, Llerena N/D A.D. Llerenense - C.D. Azuaga |
0 - 1Subgrupo II 2020-2021 Campo Municipal de Miajadas N/D C.D. Miajadas - C.D. Azuaga |
2 - 0Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - Olivenza C.F. |
0 - 0Subgrupo II 2020-2021 Campo Municipal de Arroyo N/D Arroyo C.P. - C.D. Azuaga |
0 - 0Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - Trujillo C.F. |
Horario Sin ConfirmarSubgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga |
3 - 0Subgrupo II 2020-2021 Ciuda Deportiva Jerez de los Caballeros Manuel Calzado N/D Jerez Club Fútbol - C.D. Azuaga |
0 - 0Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - Racing C.PVO. Valverdeño |
3 - 0Subgrupo II 2020-2021 Estadio Príncipe Felipe N/D C.P. CacereñoSAD - C.D. Azuaga |
0 - 4Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - C.D. Diocesano |
3 - 0Subgrupo II 2020-2021 Municipal Francisco De Zurbarán, Fuente de Cantos N/D U.D. Fuente de Cantos - C.D. Azuaga |
1 - 1Subgrupo II 2020-2021 Estadio Municipal de Azuaga N/D C.D. Azuaga - A.D. Llerenense |













