GOLEADORES DEL xerez deportivo
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Portero | 15 | 0 |
2 | ![]() | Xerez Deportivo | Portero | 9 | 0 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Portero | 13 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 31 | 3 |
2 | ![]() | C.D. Navalcarnero | Defensa | 31 | 2 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 27 | 1 |
4 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 13 | 0 |
5 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 15 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 33 | 3 |
2 | ![]() | - | Centrocampista | 29 | 2 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 15 | 1 |
4 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 15 | 1 |
5 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 31 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 28 | 4 |
2 | ![]() | C.P. CacereñoSAD | Delantero | 18 | 3 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 29 | 3 |
4 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 28 | 2 |
5 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 0 | 0 |
JUGADORES MÁS TARJATEADOS
Portero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Portero | 13 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Xerez Deportivo | Portero | 15 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Portero | 9 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 31 | 10 | 0 |
2 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 27 | 9 | 1 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 15 | 7 | 0 |
4 | ![]() | Xerez Deportivo | Defensa | 13 | 6 | 0 |
5 | ![]() | C.D. Navalcarnero | Defensa | 31 | 3 | 0 |
Centrocampista
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 33 | 9 | 0 |
2 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 29 | 7 | 0 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 31 | 6 | 1 |
4 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 15 | 6 | 0 |
5 | ![]() | Xerez Deportivo | Centrocampista | 27 | 6 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Pos | P.J. | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 28 | 8 | 0 |
2 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 29 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 28 | 2 | 0 |
4 | ![]() | C.P. CacereñoSAD | Delantero | 18 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Xerez Deportivo | Delantero | 1 | 1 | 0 |